ベンダー詳細
SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC CO.,LTD
Room 501, Building 3, No.32 Dafu Road, Zhangge Community, Fucheng Subdistrict, Longhua District,
Shenzhen City Guangdong Province 518000
CN
1 - 41 レコードを表示 (全41件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 08:EA:40 | MA-L | 08:EA:40:00:00:00 ~ 08:EA:40:FF:FF:FF |
| 0C:8C:24 | MA-L | 0C:8C:24:00:00:00 ~ 0C:8C:24:FF:FF:FF |
| 0C:CF:89 | MA-L | 0C:CF:89:00:00:00 ~ 0C:CF:89:FF:FF:FF |
| 10:A4:BE | MA-L | 10:A4:BE:00:00:00 ~ 10:A4:BE:FF:FF:FF |
| 14:0A:02 | MA-L | 14:0A:02:00:00:00 ~ 14:0A:02:FF:FF:FF |
| 14:5D:34 | MA-L | 14:5D:34:00:00:00 ~ 14:5D:34:FF:FF:FF |
| 14:6B:9C | MA-L | 14:6B:9C:00:00:00 ~ 14:6B:9C:FF:FF:FF |
| 20:32:33 | MA-L | 20:32:33:00:00:00 ~ 20:32:33:FF:FF:FF |
| 20:F4:1B | MA-L | 20:F4:1B:00:00:00 ~ 20:F4:1B:FF:FF:FF |
| 28:F3:66 | MA-L | 28:F3:66:00:00:00 ~ 28:F3:66:FF:FF:FF |
| 2C:C3:E6 | MA-L | 2C:C3:E6:00:00:00 ~ 2C:C3:E6:FF:FF:FF |
| 30:7B:C9 | MA-L | 30:7B:C9:00:00:00 ~ 30:7B:C9:FF:FF:FF |
| 34:7D:E4 | MA-L | 34:7D:E4:00:00:00 ~ 34:7D:E4:FF:FF:FF |
| 38:01:46 | MA-L | 38:01:46:00:00:00 ~ 38:01:46:FF:FF:FF |
| 38:7A:CC | MA-L | 38:7A:CC:00:00:00 ~ 38:7A:CC:FF:FF:FF |
| 3C:33:00 | MA-L | 3C:33:00:00:00:00 ~ 3C:33:00:FF:FF:FF |
| 44:01:BB | MA-L | 44:01:BB:00:00:00 ~ 44:01:BB:FF:FF:FF |
| 44:33:4C | MA-L | 44:33:4C:00:00:00 ~ 44:33:4C:FF:FF:FF |
| 54:EF:33 | MA-L | 54:EF:33:00:00:00 ~ 54:EF:33:FF:FF:FF |
| 60:FB:00 | MA-L | 60:FB:00:00:00:00 ~ 60:FB:00:FF:FF:FF |
| 6C:D5:52 | MA-L | 6C:D5:52:00:00:00 ~ 6C:D5:52:FF:FF:FF |
| 74:EE:2A | MA-L | 74:EE:2A:00:00:00 ~ 74:EE:2A:FF:FF:FF |
| 78:22:88 | MA-L | 78:22:88:00:00:00 ~ 78:22:88:FF:FF:FF |
| 7C:A7:B0 | MA-L | 7C:A7:B0:00:00:00 ~ 7C:A7:B0:FF:FF:FF |
| 84:FC:14 | MA-L | 84:FC:14:00:00:00 ~ 84:FC:14:FF:FF:FF |
| 88:49:2D | MA-L | 88:49:2D:00:00:00 ~ 88:49:2D:FF:FF:FF |
| 94:BA:06 | MA-L | 94:BA:06:00:00:00 ~ 94:BA:06:FF:FF:FF |
| 98:03:CF | MA-L | 98:03:CF:00:00:00 ~ 98:03:CF:FF:FF:FF |
| A0:9F:10 | MA-L | A0:9F:10:00:00:00 ~ A0:9F:10:FF:FF:FF |
| A8:B5:8E | MA-L | A8:B5:8E:00:00:00 ~ A8:B5:8E:FF:FF:FF |
| AC:A2:13 | MA-L | AC:A2:13:00:00:00 ~ AC:A2:13:FF:FF:FF |
| B4:6D:C2 | MA-L | B4:6D:C2:00:00:00 ~ B4:6D:C2:FF:FF:FF |
| C4:3C:B0 | MA-L | C4:3C:B0:00:00:00 ~ C4:3C:B0:FF:FF:FF |
| C8:FE:0F | MA-L | C8:FE:0F:00:00:00 ~ C8:FE:0F:FF:FF:FF |
| CC:64:1A | MA-L | CC:64:1A:00:00:00 ~ CC:64:1A:FF:FF:FF |
| E0:B9:4D | MA-L | E0:B9:4D:00:00:00 ~ E0:B9:4D:FF:FF:FF |
| EC:3D:FD | MA-L | EC:3D:FD:00:00:00 ~ EC:3D:FD:FF:FF:FF |
| F0:C8:14 | MA-L | F0:C8:14:00:00:00 ~ F0:C8:14:FF:FF:FF |
| F8:F6:B7 | MA-L | F8:F6:B7:00:00:00 ~ F8:F6:B7:FF:FF:FF |
| FC:23:CD | MA-L | FC:23:CD:00:00:00 ~ FC:23:CD:FF:FF:FF |
| FC:37:6D | MA-L | FC:37:6D:00:00:00 ~ FC:37:6D:FF:FF:FF |
1 - 41 レコードを表示 (全41件)