ベンダー詳細
Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD
B, 2/F, Building A4, Silicon Valley Power Digital Industrial Park, No. 22, Dafu Industrial Zone, Guanlan Aobei Community, Guanlan Street, Longhua New District
Shenzhen Guangdong 518000
CN
1 - 6 レコードを表示 (全6件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 10:90:FC | MA-L | 10:90:FC:00:00:00 ~ 10:90:FC:FF:FF:FF |
| 58:95:D8:0 | MA-M | 58:95:D8:00:00:00 ~ 58:95:D8:0F:FF:FF |
| 6C:93:08:9 | MA-M | 6C:93:08:90:00:00 ~ 6C:93:08:9F:FF:FF |
| 90:A9:F7:5 | MA-M | 90:A9:F7:50:00:00 ~ 90:A9:F7:5F:FF:FF |
| D0:16:F0:8 | MA-M | D0:16:F0:80:00:00 ~ D0:16:F0:8F:FF:FF |
| D0:A0:11:5 | MA-M | D0:A0:11:50:00:00 ~ D0:A0:11:5F:FF:FF |
1 - 6 レコードを表示 (全6件)