ベンダー詳細
SHENZHEN FAST TECHNOLOGIES CO.,LTD
Room 202,Building No.5,Section 30,No.2 of Kefa Road,Nanshan District
Shenzhen Guangdong 518057
CN
1 - 17 レコードを表示 (全17件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:5A:39 | MA-L | 00:5A:39:00:00:00 ~ 00:5A:39:FF:FF:FF |
| 00:5C:86 | MA-L | 00:5C:86:00:00:00 ~ 00:5C:86:FF:FF:FF |
| 0C:D8:6C | MA-L | 0C:D8:6C:00:00:00 ~ 0C:D8:6C:FF:FF:FF |
| 18:0E:AC | MA-L | 18:0E:AC:00:00:00 ~ 18:0E:AC:FF:FF:FF |
| 38:01:9F | MA-L | 38:01:9F:00:00:00 ~ 38:01:9F:FF:FF:FF |
| 44:97:5A | MA-L | 44:97:5A:00:00:00 ~ 44:97:5A:FF:FF:FF |
| 60:EE:5C | MA-L | 60:EE:5C:00:00:00 ~ 60:EE:5C:FF:FF:FF |
| 70:4E:66 | MA-L | 70:4E:66:00:00:00 ~ 70:4E:66:FF:FF:FF |
| 74:54:27 | MA-L | 74:54:27:00:00:00 ~ 74:54:27:FF:FF:FF |
| 74:C3:30 | MA-L | 74:C3:30:00:00:00 ~ 74:C3:30:FF:FF:FF |
| 78:EB:14 | MA-L | 78:EB:14:00:00:00 ~ 78:EB:14:FF:FF:FF |
| 8C:78:D7 | MA-L | 8C:78:D7:00:00:00 ~ 8C:78:D7:FF:FF:FF |
| 9C:7F:81 | MA-L | 9C:7F:81:00:00:00 ~ 9C:7F:81:FF:FF:FF |
| D4:55:BE | MA-L | D4:55:BE:00:00:00 ~ D4:55:BE:FF:FF:FF |
| D4:83:04 | MA-L | D4:83:04:00:00:00 ~ D4:83:04:FF:FF:FF |
| DC:B3:47 | MA-L | DC:B3:47:00:00:00 ~ DC:B3:47:FF:FF:FF |
| F4:6A:92 | MA-L | F4:6A:92:00:00:00 ~ F4:6A:92:FF:FF:FF |
1 - 17 レコードを表示 (全17件)