ベンダー詳細
SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO.,LT
A211-A213 & B201-B210, 2F, Baiying Building, 1019#, Nanhai RD, Shekou Party, Nanshan District,
Shenzhen Guangdong 518067
CN
1 - 24 レコードを表示 (全24件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:07:26 | MA-L | 00:07:26:00:00:00 ~ 00:07:26:FF:FF:FF |
| 00:1F:A4 | MA-L | 00:1F:A4:00:00:00 ~ 00:1F:A4:FF:FF:FF |
| 18:C5:01 | MA-L | 18:C5:01:00:00:00 ~ 18:C5:01:FF:FF:FF |
| 1C:A5:32 | MA-L | 1C:A5:32:00:00:00 ~ 1C:A5:32:FF:FF:FF |
| 2C:AB:25 | MA-L | 2C:AB:25:00:00:00 ~ 2C:AB:25:FF:FF:FF |
| 30:DF:8D | MA-L | 30:DF:8D:00:00:00 ~ 30:DF:8D:FF:FF:FF |
| 38:E5:95 | MA-L | 38:E5:95:00:00:00 ~ 38:E5:95:FF:FF:FF |
| 50:DB:3F | MA-L | 50:DB:3F:00:00:00 ~ 50:DB:3F:FF:FF:FF |
| 68:D4:82 | MA-L | 68:D4:82:00:00:00 ~ 68:D4:82:FF:FF:FF |
| 80:3E:48 | MA-L | 80:3E:48:00:00:00 ~ 80:3E:48:FF:FF:FF |
| 80:54:6A | MA-L | 80:54:6A:00:00:00 ~ 80:54:6A:FF:FF:FF |
| 84:C9:C6 | MA-L | 84:C9:C6:00:00:00 ~ 84:C9:C6:FF:FF:FF |
| 94:FB:B2 | MA-L | 94:FB:B2:00:00:00 ~ 94:FB:B2:FF:FF:FF |
| 94:FE:9D | MA-L | 94:FE:9D:00:00:00 ~ 94:FE:9D:FF:FF:FF |
| AC:6E:1A | MA-L | AC:6E:1A:00:00:00 ~ AC:6E:1A:FF:FF:FF |
| AC:A4:6E | MA-L | AC:A4:6E:00:00:00 ~ AC:A4:6E:FF:FF:FF |
| B4:41:7A | MA-L | B4:41:7A:00:00:00 ~ B4:41:7A:FF:FF:FF |
| BC:96:80 | MA-L | BC:96:80:00:00:00 ~ BC:96:80:FF:FF:FF |
| D8:37:BE | MA-L | D8:37:BE:00:00:00 ~ D8:37:BE:FF:FF:FF |
| E4:EA:83 | MA-L | E4:EA:83:00:00:00 ~ E4:EA:83:FF:FF:FF |
| EC:B3:13 | MA-L | EC:B3:13:00:00:00 ~ EC:B3:13:FF:FF:FF |
| F4:3E:61 | MA-L | F4:3E:61:00:00:00 ~ F4:3E:61:FF:FF:FF |
| FC:8B:97 | MA-L | FC:8B:97:00:00:00 ~ FC:8B:97:FF:FF:FF |
| FC:8F:7D | MA-L | FC:8F:7D:00:00:00 ~ FC:8F:7D:FF:FF:FF |
1 - 24 レコードを表示 (全24件)