ベンダー詳細
Shenzhen Jingxun Technology Co., Ltd.
3/F, A5 Building, Zhiyuan Community, No. 1001, Xueyuan Road, Nanshan District
Shenzhen 518071
CN
1 - 6 レコードを表示 (全6件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 10:28:74 | MA-L | 10:28:74:00:00:00 ~ 10:28:74:FF:FF:FF |
| 18:90:67 | MA-L | 18:90:67:00:00:00 ~ 18:90:67:FF:FF:FF |
| 20:18:5B | MA-L | 20:18:5B:00:00:00 ~ 20:18:5B:FF:FF:FF |
| 40:C1:F6 | MA-L | 40:C1:F6:00:00:00 ~ 40:C1:F6:FF:FF:FF |
| 4C:3C:8F | MA-L | 4C:3C:8F:00:00:00 ~ 4C:3C:8F:FF:FF:FF |
| E8:26:CF | MA-L | E8:26:CF:00:00:00 ~ E8:26:CF:FF:FF:FF |
1 - 6 レコードを表示 (全6件)