ベンダー詳細
Shenzhen Jooan Technology Co., Ltd
Area B, Floor 101-2, Floor 3, Floor 5 and Floor 6 of area B, Building No. 8, Guixiang Community Plaza Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen.
Shenzhen Guangdong 518000
CN
1 - 8 レコードを表示 (全8件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 0C:CC:47:0 | MA-M | 0C:CC:47:00:00:00 ~ 0C:CC:47:0F:FF:FF |
| 18:74:E2:B | MA-M | 18:74:E2:B0:00:00 ~ 18:74:E2:BF:FF:FF |
| 34:C8:D6:A | MA-M | 34:C8:D6:A0:00:00 ~ 34:C8:D6:AF:FF:FF |
| 4C:6E:44:E | MA-M | 4C:6E:44:E0:00:00 ~ 4C:6E:44:EF:FF:FF |
| 5C:5C:75:D | MA-M | 5C:5C:75:D0:00:00 ~ 5C:5C:75:DF:FF:FF |
| 74:33:36:A | MA-M | 74:33:36:A0:00:00 ~ 74:33:36:AF:FF:FF |
| 9C:E5:49:3 | MA-M | 9C:E5:49:30:00:00 ~ 9C:E5:49:3F:FF:FF |
| CC:E7:DE:0 | MA-M | CC:E7:DE:00:00:00 ~ CC:E7:DE:0F:FF:FF |
1 - 8 レコードを表示 (全8件)