ベンダー詳細
SHENZHEN MERCURY COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD.
6th Floor, South Section, Building 23, Keyuan West, NO.1 Kezhi West Road, Science and Technology Community, Yuehai Street, Nanshan District
Shenzhen Guangdong 518057
CN
1 - 20 レコードを表示 (全20件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:4B:F3 | MA-L | 00:4B:F3:00:00:00 ~ 00:4B:F3:FF:FF:FF |
| 00:5C:C2 | MA-L | 00:5C:C2:00:00:00 ~ 00:5C:C2:FF:FF:FF |
| 04:4B:A5 | MA-L | 04:4B:A5:00:00:00 ~ 04:4B:A5:FF:FF:FF |
| 10:63:4B | MA-L | 10:63:4B:00:00:00 ~ 10:63:4B:FF:FF:FF |
| 24:69:8E | MA-L | 24:69:8E:00:00:00 ~ 24:69:8E:FF:FF:FF |
| 38:6B:1C | MA-L | 38:6B:1C:00:00:00 ~ 38:6B:1C:FF:FF:FF |
| 44:F9:71 | MA-L | 44:F9:71:00:00:00 ~ 44:F9:71:FF:FF:FF |
| 4C:77:66 | MA-L | 4C:77:66:00:00:00 ~ 4C:77:66:FF:FF:FF |
| 4C:83:FE | MA-L | 4C:83:FE:00:00:00 ~ 4C:83:FE:FF:FF:FF |
| 4C:B7:E0 | MA-L | 4C:B7:E0:00:00:00 ~ 4C:B7:E0:FF:FF:FF |
| 50:3A:A0 | MA-L | 50:3A:A0:00:00:00 ~ 50:3A:A0:FF:FF:FF |
| 50:89:65 | MA-L | 50:89:65:00:00:00 ~ 50:89:65:FF:FF:FF |
| 5C:DE:34 | MA-L | 5C:DE:34:00:00:00 ~ 5C:DE:34:FF:FF:FF |
| 64:0D:CE | MA-L | 64:0D:CE:00:00:00 ~ 64:0D:CE:FF:FF:FF |
| 90:76:9F | MA-L | 90:76:9F:00:00:00 ~ 90:76:9F:FF:FF:FF |
| BC:54:FC | MA-L | BC:54:FC:00:00:00 ~ BC:54:FC:FF:FF:FF |
| C0:25:2F | MA-L | C0:25:2F:00:00:00 ~ C0:25:2F:FF:FF:FF |
| C0:A5:DD | MA-L | C0:A5:DD:00:00:00 ~ C0:A5:DD:FF:FF:FF |
| D4:84:09 | MA-L | D4:84:09:00:00:00 ~ D4:84:09:FF:FF:FF |
| E4:F3:F5 | MA-L | E4:F3:F5:00:00:00 ~ E4:F3:F5:FF:FF:FF |
1 - 20 レコードを表示 (全20件)