ベンダー詳細
Shenzhen smart-core technology co.,ltd.
19/F., Finance & Technology Building, No.11 Keyuan Road, Nanshan Dist., Shenzhen, China
Shenzhen Guangdong 518057
CN
1 - 6 レコードを表示 (全6件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 10:06:48:B | MA-M | 10:06:48:B0:00:00 ~ 10:06:48:BF:FF:FF |
| 38:3A:21:6 | MA-M | 38:3A:21:60:00:00 ~ 38:3A:21:6F:FF:FF |
| 74:25:84:D | MA-M | 74:25:84:D0:00:00 ~ 74:25:84:DF:FF:FF |
| C8:6B:BC:7 | MA-M | C8:6B:BC:70:00:00 ~ C8:6B:BC:7F:FF:FF |
| D4:61:37:1 | MA-M | D4:61:37:10:00:00 ~ D4:61:37:1F:FF:FF |
| DC:36:43:6 | MA-M | DC:36:43:60:00:00 ~ DC:36:43:6F:FF:FF |
1 - 6 レコードを表示 (全6件)