ベンダー詳細
Shenzhen Sundray Technologies company Limited
5th Floor, Block A4, Nanshan ipark,NO.1001 Xue Yuan Road, Nanshan District, Shenzhen 518055, P.R. China
Shenzhen Guangdong 518057
CN
1 - 14 レコードを表示 (全14件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 10:2F:6E | MA-L | 10:2F:6E:00:00:00 ~ 10:2F:6E:FF:FF:FF |
| 18:6F:2D | MA-L | 18:6F:2D:00:00:00 ~ 18:6F:2D:FF:FF:FF |
| 20:20:27 | MA-L | 20:20:27:00:00:00 ~ 20:20:27:FF:FF:FF |
| 3C:C8:01 | MA-L | 3C:C8:01:00:00:00 ~ 3C:C8:01:FF:FF:FF |
| 4C:EF:56 | MA-L | 4C:EF:56:00:00:00 ~ 4C:EF:56:FF:FF:FF |
| 60:0A:8C | MA-L | 60:0A:8C:00:00:00 ~ 60:0A:8C:FF:FF:FF |
| 70:3A:73 | MA-L | 70:3A:73:00:00:00 ~ 70:3A:73:FF:FF:FF |
| 94:14:57 | MA-L | 94:14:57:00:00:00 ~ 94:14:57:FF:FF:FF |
| 98:E3:01 | MA-L | 98:E3:01:00:00:00 ~ 98:E3:01:FF:FF:FF |
| 9C:3A:9A | MA-L | 9C:3A:9A:00:00:00 ~ 9C:3A:9A:FF:FF:FF |
| A8:0C:CA | MA-L | A8:0C:CA:00:00:00 ~ A8:0C:CA:FF:FF:FF |
| AC:FC:82 | MA-L | AC:FC:82:00:00:00 ~ AC:FC:82:FF:FF:FF |
| C8:A2:3B | MA-L | C8:A2:3B:00:00:00 ~ C8:A2:3B:FF:FF:FF |
| D4:68:BA | MA-L | D4:68:BA:00:00:00 ~ D4:68:BA:FF:FF:FF |
1 - 14 レコードを表示 (全14件)