ベンダー詳細
Shenzhen TINNO Mobile Technology Corp.
Building, No.33, Xiandong Rd, Xili
Nanshan District, Shenzhen PRC 518053
CN
1 - 21 レコードを表示 (全21件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:73:8D | MA-L | 00:73:8D:00:00:00 ~ 00:73:8D:FF:FF:FF |
| 0C:EC:84 | MA-L | 0C:EC:84:00:00:00 ~ 0C:EC:84:FF:FF:FF |
| 18:D6:1C | MA-L | 18:D6:1C:00:00:00 ~ 18:D6:1C:FF:FF:FF |
| 2C:00:2A | MA-L | 2C:00:2A:00:00:00 ~ 2C:00:2A:FF:FF:FF |
| 44:D3:AD | MA-L | 44:D3:AD:00:00:00 ~ 44:D3:AD:FF:FF:FF |
| 68:EE:88 | MA-L | 68:EE:88:00:00:00 ~ 68:EE:88:FF:FF:FF |
| 7C:6C:F0 | MA-L | 7C:6C:F0:00:00:00 ~ 7C:6C:F0:FF:FF:FF |
| 80:6A:B0 | MA-L | 80:6A:B0:00:00:00 ~ 80:6A:B0:FF:FF:FF |
| A0:4C:5B | MA-L | A0:4C:5B:00:00:00 ~ A0:4C:5B:FF:FF:FF |
| A0:F8:95 | MA-L | A0:F8:95:00:00:00 ~ A0:F8:95:FF:FF:FF |
| AC:24:77 | MA-L | AC:24:77:00:00:00 ~ AC:24:77:FF:FF:FF |
| B0:A2:E7 | MA-L | B0:A2:E7:00:00:00 ~ B0:A2:E7:FF:FF:FF |
| B4:39:39 | MA-L | B4:39:39:00:00:00 ~ B4:39:39:FF:FF:FF |
| B4:C0:F5 | MA-L | B4:C0:F5:00:00:00 ~ B4:C0:F5:FF:FF:FF |
| BC:41:01 | MA-L | BC:41:01:00:00:00 ~ BC:41:01:FF:FF:FF |
| BC:44:34 | MA-L | BC:44:34:00:00:00 ~ BC:44:34:FF:FF:FF |
| BC:D1:D3 | MA-L | BC:D1:D3:00:00:00 ~ BC:D1:D3:FF:FF:FF |
| C0:C9:76 | MA-L | C0:C9:76:00:00:00 ~ C0:C9:76:FF:FF:FF |
| D0:B3:3F | MA-L | D0:B3:3F:00:00:00 ~ D0:B3:3F:FF:FF:FF |
| D8:3C:69 | MA-L | D8:3C:69:00:00:00 ~ D8:3C:69:FF:FF:FF |
| E0:6C:4E | MA-L | E0:6C:4E:00:00:00 ~ E0:6C:4E:FF:FF:FF |
1 - 21 レコードを表示 (全21件)