ベンダー詳細
Shenzhen YOUHUA Technology Co., Ltd
Room 407 Shenzhen University-town Business Park,Lishan Road,Taoyuan Street,Nanshan District
Shenzhen Guangdong 518055
CN
1 - 44 レコードを表示 (全44件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:BD:82 | MA-L | 00:BD:82:00:00:00 ~ 00:BD:82:FF:FF:FF |
| 04:E0:B0 | MA-L | 04:E0:B0:00:00:00 ~ 04:E0:B0:FF:FF:FF |
| 10:47:E7 | MA-L | 10:47:E7:00:00:00 ~ 10:47:E7:FF:FF:FF |
| 14:B8:37 | MA-L | 14:B8:37:00:00:00 ~ 14:B8:37:FF:FF:FF |
| 1C:D5:E2 | MA-L | 1C:D5:E2:00:00:00 ~ 1C:D5:E2:FF:FF:FF |
| 28:D1:B7 | MA-L | 28:D1:B7:00:00:00 ~ 28:D1:B7:FF:FF:FF |
| 2C:43:1A | MA-L | 2C:43:1A:00:00:00 ~ 2C:43:1A:FF:FF:FF |
| 2C:55:7C | MA-L | 2C:55:7C:00:00:00 ~ 2C:55:7C:FF:FF:FF |
| 30:3F:7B | MA-L | 30:3F:7B:00:00:00 ~ 30:3F:7B:FF:FF:FF |
| 34:E7:1C | MA-L | 34:E7:1C:00:00:00 ~ 34:E7:1C:FF:FF:FF |
| 44:7B:BB | MA-L | 44:7B:BB:00:00:00 ~ 44:7B:BB:FF:FF:FF |
| 4C:B8:B5 | MA-L | 4C:B8:B5:00:00:00 ~ 4C:B8:B5:FF:FF:FF |
| 54:66:6C | MA-L | 54:66:6C:00:00:00 ~ 54:66:6C:FF:FF:FF |
| 54:B2:9D | MA-L | 54:B2:9D:00:00:00 ~ 54:B2:9D:FF:FF:FF |
| 60:03:0C | MA-L | 60:03:0C:00:00:00 ~ 60:03:0C:FF:FF:FF |
| 68:7D:00 | MA-L | 68:7D:00:00:00:00 ~ 68:7D:00:FF:FF:FF |
| 68:A6:82 | MA-L | 68:A6:82:00:00:00 ~ 68:A6:82:FF:FF:FF |
| 68:D1:BA | MA-L | 68:D1:BA:00:00:00 ~ 68:D1:BA:FF:FF:FF |
| 70:AC:D7 | MA-L | 70:AC:D7:00:00:00 ~ 70:AC:D7:FF:FF:FF |
| 74:B7:B3 | MA-L | 74:B7:B3:00:00:00 ~ 74:B7:B3:FF:FF:FF |
| 78:86:B6 | MA-L | 78:86:B6:00:00:00 ~ 78:86:B6:FF:FF:FF |
| 7C:03:C9 | MA-L | 7C:03:C9:00:00:00 ~ 7C:03:C9:FF:FF:FF |
| 7C:76:30 | MA-L | 7C:76:30:00:00:00 ~ 7C:76:30:FF:FF:FF |
| 88:AC:9E | MA-L | 88:AC:9E:00:00:00 ~ 88:AC:9E:FF:FF:FF |
| 90:12:34 | MA-L | 90:12:34:00:00:00 ~ 90:12:34:FF:FF:FF |
| A4:29:40 | MA-L | A4:29:40:00:00:00 ~ A4:29:40:FF:FF:FF |
| A8:57:BA | MA-L | A8:57:BA:00:00:00 ~ A8:57:BA:FF:FF:FF |
| A8:E2:C3 | MA-L | A8:E2:C3:00:00:00 ~ A8:E2:C3:FF:FF:FF |
| B4:1D:2B | MA-L | B4:1D:2B:00:00:00 ~ B4:1D:2B:FF:FF:FF |
| BC:13:A8 | MA-L | BC:13:A8:00:00:00 ~ BC:13:A8:FF:FF:FF |
| C0:7C:90 | MA-L | C0:7C:90:00:00:00 ~ C0:7C:90:FF:FF:FF |
| C4:04:7B | MA-L | C4:04:7B:00:00:00 ~ C4:04:7B:FF:FF:FF |
| C4:51:8D | MA-L | C4:51:8D:00:00:00 ~ C4:51:8D:FF:FF:FF |
| C8:21:DA | MA-L | C8:21:DA:00:00:00 ~ C8:21:DA:FF:FF:FF |
| C8:EB:EC | MA-L | C8:EB:EC:00:00:00 ~ C8:EB:EC:FF:FF:FF |
| CC:90:E8 | MA-L | CC:90:E8:00:00:00 ~ CC:90:E8:FF:FF:FF |
| D0:F7:6E | MA-L | D0:F7:6E:00:00:00 ~ D0:F7:6E:FF:FF:FF |
| D4:5F:25 | MA-L | D4:5F:25:00:00:00 ~ D4:5F:25:FF:FF:FF |
| D8:02:8A | MA-L | D8:02:8A:00:00:00 ~ D8:02:8A:FF:FF:FF |
| D8:32:5A | MA-L | D8:32:5A:00:00:00 ~ D8:32:5A:FF:FF:FF |
| DC:9C:9F | MA-L | DC:9C:9F:00:00:00 ~ DC:9C:9F:FF:FF:FF |
| DC:A3:33 | MA-L | DC:A3:33:00:00:00 ~ DC:A3:33:FF:FF:FF |
| E0:6A:05 | MA-L | E0:6A:05:00:00:00 ~ E0:6A:05:FF:FF:FF |
| FC:34:E2 | MA-L | FC:34:E2:00:00:00 ~ FC:34:E2:FF:FF:FF |
1 - 44 レコードを表示 (全44件)