ベンダー詳細
Skyworth Digital Technology(Shenzhen) Co.,Ltd
7F,Block A,Skyworth Building,
Shenzhen Guangdong 518057
CN
1 - 17 レコードを表示 (全17件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:1A:9A | MA-L | 00:1A:9A:00:00:00 ~ 00:1A:9A:FF:FF:FF |
| 14:11:5D | MA-L | 14:11:5D:00:00:00 ~ 14:11:5D:FF:FF:FF |
| 14:13:46 | MA-L | 14:13:46:00:00:00 ~ 14:13:46:FF:FF:FF |
| 20:8B:37 | MA-L | 20:8B:37:00:00:00 ~ 20:8B:37:FF:FF:FF |
| 2C:18:75 | MA-L | 2C:18:75:00:00:00 ~ 2C:18:75:FF:FF:FF |
| 2C:CC:E6 | MA-L | 2C:CC:E6:00:00:00 ~ 2C:CC:E6:FF:FF:FF |
| 30:50:FD | MA-L | 30:50:FD:00:00:00 ~ 30:50:FD:FF:FF:FF |
| 30:91:76 | MA-L | 30:91:76:00:00:00 ~ 30:91:76:FF:FF:FF |
| 38:FA:CA | MA-L | 38:FA:CA:00:00:00 ~ 38:FA:CA:FF:FF:FF |
| 5C:C6:D0 | MA-L | 5C:C6:D0:00:00:00 ~ 5C:C6:D0:FF:FF:FF |
| 6C:2C:DC | MA-L | 6C:2C:DC:00:00:00 ~ 6C:2C:DC:FF:FF:FF |
| 70:85:40 | MA-L | 70:85:40:00:00:00 ~ 70:85:40:FF:FF:FF |
| 74:FF:4C | MA-L | 74:FF:4C:00:00:00 ~ 74:FF:4C:FF:FF:FF |
| 88:CC:45 | MA-L | 88:CC:45:00:00:00 ~ 88:CC:45:FF:FF:FF |
| A0:89:E4 | MA-L | A0:89:E4:00:00:00 ~ A0:89:E4:FF:FF:FF |
| C8:8F:26 | MA-L | C8:8F:26:00:00:00 ~ C8:8F:26:FF:FF:FF |
| F4:4C:70 | MA-L | F4:4C:70:00:00:00 ~ F4:4C:70:FF:FF:FF |
1 - 17 レコードを表示 (全17件)