ベンダー詳細
TCL King Electrical Appliances(Huizhou)Co.,Ltd
B Area, 10th floor, TCL multimedia Building, TCL International E City, #1001 Zhonshanyuan road,Shenzhen
guangdong China 518058
CN
1 - 9 レコードを表示 (全9件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 08:C3:B3 | MA-L | 08:C3:B3:00:00:00 ~ 08:C3:B3:FF:FF:FF |
| 18:AC:C2 | MA-L | 18:AC:C2:00:00:00 ~ 18:AC:C2:FF:FF:FF |
| 2C:E0:32 | MA-L | 2C:E0:32:00:00:00 ~ 2C:E0:32:FF:FF:FF |
| 38:26:56 | MA-L | 38:26:56:00:00:00 ~ 38:26:56:FF:FF:FF |
| 48:87:B8 | MA-L | 48:87:B8:00:00:00 ~ 48:87:B8:FF:FF:FF |
| 4C:49:29 | MA-L | 4C:49:29:00:00:00 ~ 4C:49:29:FF:FF:FF |
| 8C:0F:7E | MA-L | 8C:0F:7E:00:00:00 ~ 8C:0F:7E:FF:FF:FF |
| C0:79:82 | MA-L | C0:79:82:00:00:00 ~ C0:79:82:FF:FF:FF |
| D0:65:B3 | MA-L | D0:65:B3:00:00:00 ~ D0:65:B3:FF:FF:FF |
1 - 9 レコードを表示 (全9件)