ベンダー詳細
Ubee Interactive Co., Limited
Flat/RM 1202, 12/F, AT Tower
North Point Hong Kong 180
HK
1 - 14 レコードを表示 (全14件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 0C:B9:37 | MA-L | 0C:B9:37:00:00:00 ~ 0C:B9:37:FF:FF:FF |
| 1C:83:EC | MA-L | 1C:83:EC:00:00:00 ~ 1C:83:EC:FF:FF:FF |
| 2C:8A:C7 | MA-L | 2C:8A:C7:00:00:00 ~ 2C:8A:C7:FF:FF:FF |
| 54:49:FC | MA-L | 54:49:FC:00:00:00 ~ 54:49:FC:FF:FF:FF |
| 58:76:B3 | MA-L | 58:76:B3:00:00:00 ~ 58:76:B3:FF:FF:FF |
| 5C:53:C3 | MA-L | 5C:53:C3:00:00:00 ~ 5C:53:C3:FF:FF:FF |
| 5C:A9:31 | MA-L | 5C:A9:31:00:00:00 ~ 5C:A9:31:FF:FF:FF |
| 64:7C:34 | MA-L | 64:7C:34:00:00:00 ~ 64:7C:34:FF:FF:FF |
| 6C:38:A1 | MA-L | 6C:38:A1:00:00:00 ~ 6C:38:A1:FF:FF:FF |
| 94:4E:5B | MA-L | 94:4E:5B:00:00:00 ~ 94:4E:5B:FF:FF:FF |
| A0:ED:6D | MA-L | A0:ED:6D:00:00:00 ~ A0:ED:6D:FF:FF:FF |
| A4:CF:D2 | MA-L | A4:CF:D2:00:00:00 ~ A4:CF:D2:FF:FF:FF |
| D8:78:7F | MA-L | D8:78:7F:00:00:00 ~ D8:78:7F:FF:FF:FF |
| F0:D5:06 | MA-L | F0:D5:06:00:00:00 ~ F0:D5:06:FF:FF:FF |
1 - 14 レコードを表示 (全14件)