ベンダー詳細
UNION MAN TECHNOLOGY CO.,LTD
18F, HUAYANG TOWER,YANDAYI ROAD
HUIZHOU GUANGDONG 516007
CN
1 - 13 レコードを表示 (全13件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:19:F0 | MA-L | 00:19:F0:00:00:00 ~ 00:19:F0:FF:FF:FF |
| 3C:0C:DB | MA-L | 3C:0C:DB:00:00:00 ~ 3C:0C:DB:FF:FF:FF |
| 40:F4:FD | MA-L | 40:F4:FD:00:00:00 ~ 40:F4:FD:FF:FF:FF |
| 48:CA:C6 | MA-L | 48:CA:C6:00:00:00 ~ 48:CA:C6:FF:FF:FF |
| 54:72:5E | MA-L | 54:72:5E:00:00:00 ~ 54:72:5E:FF:FF:FF |
| 64:E0:AB | MA-L | 64:E0:AB:00:00:00 ~ 64:E0:AB:FF:FF:FF |
| 8C:BA:25 | MA-L | 8C:BA:25:00:00:00 ~ 8C:BA:25:FF:FF:FF |
| A0:1C:87 | MA-L | A0:1C:87:00:00:00 ~ A0:1C:87:FF:FF:FF |
| A8:BD:3A | MA-L | A8:BD:3A:00:00:00 ~ A8:BD:3A:FF:FF:FF |
| CC:62:FE | MA-L | CC:62:FE:00:00:00 ~ CC:62:FE:FF:FF:FF |
| D4:38:44 | MA-L | D4:38:44:00:00:00 ~ D4:38:44:FF:FF:FF |
| F4:D9:C6 | MA-L | F4:D9:C6:00:00:00 ~ F4:D9:C6:FF:FF:FF |
| F8:14:FE | MA-L | F8:14:FE:00:00:00 ~ F8:14:FE:FF:FF:FF |
1 - 13 レコードを表示 (全13件)