ベンダー詳細
Universal Global Scientific Industrial., Ltd
141, LANE 351,SEC.1, TAIPING RD.
TSAOTUEN, NANTOU 54261
TW
1 - 23 レコードを表示 (全23件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 00:10:C6 | MA-L | 00:10:C6:00:00:00 ~ 00:10:C6:FF:FF:FF |
| 00:16:41 | MA-L | 00:16:41:00:00:00 ~ 00:16:41:FF:FF:FF |
| 00:1A:6B | MA-L | 00:1A:6B:00:00:00 ~ 00:1A:6B:FF:FF:FF |
| 00:1E:37 | MA-L | 00:1E:37:00:00:00 ~ 00:1E:37:FF:FF:FF |
| 00:21:86 | MA-L | 00:21:86:00:00:00 ~ 00:21:86:FF:FF:FF |
| 00:24:7E | MA-L | 00:24:7E:00:00:00 ~ 00:24:7E:FF:FF:FF |
| 00:27:13 | MA-L | 00:27:13:00:00:00 ~ 00:27:13:FF:FF:FF |
| 04:7B:CB | MA-L | 04:7B:CB:00:00:00 ~ 04:7B:CB:FF:FF:FF |
| 08:3A:88 | MA-L | 08:3A:88:00:00:00 ~ 08:3A:88:FF:FF:FF |
| 0C:3C:CD | MA-L | 0C:3C:CD:00:00:00 ~ 0C:3C:CD:FF:FF:FF |
| 10:E1:8E | MA-L | 10:E1:8E:00:00:00 ~ 10:E1:8E:FF:FF:FF |
| 38:7C:76 | MA-L | 38:7C:76:00:00:00 ~ 38:7C:76:FF:FF:FF |
| 3C:E1:A1 | MA-L | 3C:E1:A1:00:00:00 ~ 3C:E1:A1:FF:FF:FF |
| 40:2C:F4 | MA-L | 40:2C:F4:00:00:00 ~ 40:2C:F4:FF:FF:FF |
| 44:39:C4 | MA-L | 44:39:C4:00:00:00 ~ 44:39:C4:FF:FF:FF |
| 6C:0B:84 | MA-L | 6C:0B:84:00:00:00 ~ 6C:0B:84:FF:FF:FF |
| 70:26:61 | MA-L | 70:26:61:00:00:00 ~ 70:26:61:FF:FF:FF |
| 70:F3:95 | MA-L | 70:F3:95:00:00:00 ~ 70:F3:95:FF:FF:FF |
| 8C:3B:4A | MA-L | 8C:3B:4A:00:00:00 ~ 8C:3B:4A:FF:FF:FF |
| CC:52:AF | MA-L | CC:52:AF:00:00:00 ~ CC:52:AF:FF:FF:FF |
| E0:2A:82 | MA-L | E0:2A:82:00:00:00 ~ E0:2A:82:FF:FF:FF |
| E0:4F:43 | MA-L | E0:4F:43:00:00:00 ~ E0:4F:43:FF:FF:FF |
| FC:4D:D4 | MA-L | FC:4D:D4:00:00:00 ~ FC:4D:D4:FF:FF:FF |
1 - 23 レコードを表示 (全23件)