ベンダー詳細
Wingtech Mobile Communications Co., Ltd.
No.777,Yazhong Road,Nanhu District,
Jiaxing Zhejiang 314006
CN
1 - 8 レコードを表示 (全8件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 84:D6:08 | MA-L | 84:D6:08:00:00:00 ~ 84:D6:08:FF:FF:FF |
| 9C:85:66 | MA-L | 9C:85:66:00:00:00 ~ 9C:85:66:FF:FF:FF |
| A4:D7:95 | MA-L | A4:D7:95:00:00:00 ~ A4:D7:95:FF:FF:FF |
| EC:35:4D | MA-L | EC:35:4D:00:00:00 ~ EC:35:4D:FF:FF:FF |
| 64:33:B5:3 | MA-M | 64:33:B5:30:00:00 ~ 64:33:B5:3F:FF:FF |
| 68:79:12:A | MA-M | 68:79:12:A0:00:00 ~ 68:79:12:AF:FF:FF |
| 90:88:A9:7 | MA-M | 90:88:A9:70:00:00 ~ 90:88:A9:7F:FF:FF |
| C0:61:9A:9 | MA-M | C0:61:9A:90:00:00 ~ C0:61:9A:9F:FF:FF |
1 - 8 レコードを表示 (全8件)