ベンダー詳細
Wu Qi Technologies,Inc.
14/F, 107 Middle Road, Xiantao Big Data Valley, Yubei District
Chongqing Chongqing 401120
CN
1 - 8 レコードを表示 (全8件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 2C:64:F6 | MA-L | 2C:64:F6:00:00:00 ~ 2C:64:F6:FF:FF:FF |
| 30:6D:34 | MA-L | 30:6D:34:00:00:00 ~ 30:6D:34:FF:FF:FF |
| 40:87:E5 | MA-L | 40:87:E5:00:00:00 ~ 40:87:E5:FF:FF:FF |
| 48:55:5C | MA-L | 48:55:5C:00:00:00 ~ 48:55:5C:FF:FF:FF |
| 6C:11:B3 | MA-L | 6C:11:B3:00:00:00 ~ 6C:11:B3:FF:FF:FF |
| D4:13:B3 | MA-L | D4:13:B3:00:00:00 ~ D4:13:B3:FF:FF:FF |
| D8:4D:B9 | MA-L | D8:4D:B9:00:00:00 ~ D8:4D:B9:FF:FF:FF |
| D8:A6:F0 | MA-L | D8:A6:F0:00:00:00 ~ D8:A6:F0:FF:FF:FF |
1 - 8 レコードを表示 (全8件)