ベンダー詳細
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
No.1199,Waterfront Road
Hangzhou Zhejiang 310053
CN
1 - 27 レコードを表示 (全27件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 08:ED:ED | MA-L | 08:ED:ED:00:00:00 ~ 08:ED:ED:FF:FF:FF |
| 14:A7:8B | MA-L | 14:A7:8B:00:00:00 ~ 14:A7:8B:FF:FF:FF |
| 24:52:6A | MA-L | 24:52:6A:00:00:00 ~ 24:52:6A:FF:FF:FF |
| 38:AF:29 | MA-L | 38:AF:29:00:00:00 ~ 38:AF:29:FF:FF:FF |
| 3C:E3:6B | MA-L | 3C:E3:6B:00:00:00 ~ 3C:E3:6B:FF:FF:FF |
| 3C:EF:8C | MA-L | 3C:EF:8C:00:00:00 ~ 3C:EF:8C:FF:FF:FF |
| 4C:11:BF | MA-L | 4C:11:BF:00:00:00 ~ 4C:11:BF:FF:FF:FF |
| 5C:F5:1A | MA-L | 5C:F5:1A:00:00:00 ~ 5C:F5:1A:FF:FF:FF |
| 64:FD:29 | MA-L | 64:FD:29:00:00:00 ~ 64:FD:29:FF:FF:FF |
| 6C:1C:71 | MA-L | 6C:1C:71:00:00:00 ~ 6C:1C:71:FF:FF:FF |
| 74:C9:29 | MA-L | 74:C9:29:00:00:00 ~ 74:C9:29:FF:FF:FF |
| 8C:E9:B4 | MA-L | 8C:E9:B4:00:00:00 ~ 8C:E9:B4:FF:FF:FF |
| 90:02:A9 | MA-L | 90:02:A9:00:00:00 ~ 90:02:A9:FF:FF:FF |
| 98:F9:CC | MA-L | 98:F9:CC:00:00:00 ~ 98:F9:CC:FF:FF:FF |
| 9C:14:63 | MA-L | 9C:14:63:00:00:00 ~ 9C:14:63:FF:FF:FF |
| A0:BD:1D | MA-L | A0:BD:1D:00:00:00 ~ A0:BD:1D:FF:FF:FF |
| B4:4C:3B | MA-L | B4:4C:3B:00:00:00 ~ B4:4C:3B:FF:FF:FF |
| BC:32:5F | MA-L | BC:32:5F:00:00:00 ~ BC:32:5F:FF:FF:FF |
| C0:39:5A | MA-L | C0:39:5A:00:00:00 ~ C0:39:5A:FF:FF:FF |
| C4:AA:C4 | MA-L | C4:AA:C4:00:00:00 ~ C4:AA:C4:FF:FF:FF |
| D4:43:0E | MA-L | D4:43:0E:00:00:00 ~ D4:43:0E:FF:FF:FF |
| E0:2E:FE | MA-L | E0:2E:FE:00:00:00 ~ E0:2E:FE:FF:FF:FF |
| E0:50:8B | MA-L | E0:50:8B:00:00:00 ~ E0:50:8B:FF:FF:FF |
| E4:24:6C | MA-L | E4:24:6C:00:00:00 ~ E4:24:6C:FF:FF:FF |
| F4:B1:C2 | MA-L | F4:B1:C2:00:00:00 ~ F4:B1:C2:FF:FF:FF |
| FC:5F:49 | MA-L | FC:5F:49:00:00:00 ~ FC:5F:49:FF:FF:FF |
| FC:B6:9D | MA-L | FC:B6:9D:00:00:00 ~ FC:B6:9D:FF:FF:FF |
1 - 27 レコードを表示 (全27件)