ベンダー詳細
Zhejiang Tmall Technology Co., Ltd.
Ali Center,No.3331 Keyuan South RD (Shenzhen bay), Nanshan District,
Shenzhen Guangdong 518000
CN
1 - 19 レコードを表示 (全19件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 10:9E:3A | MA-L | 10:9E:3A:00:00:00 ~ 10:9E:3A:FF:FF:FF |
| 18:14:6C | MA-L | 18:14:6C:00:00:00 ~ 18:14:6C:FF:FF:FF |
| 18:BC:5A | MA-L | 18:BC:5A:00:00:00 ~ 18:BC:5A:FF:FF:FF |
| 24:2C:FE | MA-L | 24:2C:FE:00:00:00 ~ 24:2C:FE:FF:FF:FF |
| 28:FA:7A | MA-L | 28:FA:7A:00:00:00 ~ 28:FA:7A:FF:FF:FF |
| 38:D2:CA | MA-L | 38:D2:CA:00:00:00 ~ 38:D2:CA:FF:FF:FF |
| 3C:5D:29 | MA-L | 3C:5D:29:00:00:00 ~ 3C:5D:29:FF:FF:FF |
| 48:6E:70 | MA-L | 48:6E:70:00:00:00 ~ 48:6E:70:FF:FF:FF |
| 50:3D:EB | MA-L | 50:3D:EB:00:00:00 ~ 50:3D:EB:FF:FF:FF |
| 64:F0:AD | MA-L | 64:F0:AD:00:00:00 ~ 64:F0:AD:FF:FF:FF |
| 78:DA:07 | MA-L | 78:DA:07:00:00:00 ~ 78:DA:07:FF:FF:FF |
| 7C:35:F8 | MA-L | 7C:35:F8:00:00:00 ~ 7C:35:F8:FF:FF:FF |
| 84:44:AF | MA-L | 84:44:AF:00:00:00 ~ 84:44:AF:FF:FF:FF |
| B4:A6:78 | MA-L | B4:A6:78:00:00:00 ~ B4:A6:78:FF:FF:FF |
| B8:91:65 | MA-L | B8:91:65:00:00:00 ~ B8:91:65:FF:FF:FF |
| D4:4B:B6 | MA-L | D4:4B:B6:00:00:00 ~ D4:4B:B6:FF:FF:FF |
| D8:2F:E6 | MA-L | D8:2F:E6:00:00:00 ~ D8:2F:E6:FF:FF:FF |
| F8:A7:63 | MA-L | F8:A7:63:00:00:00 ~ F8:A7:63:FF:FF:FF |
| FC:42:65 | MA-L | FC:42:65:00:00:00 ~ FC:42:65:FF:FF:FF |
1 - 19 レコードを表示 (全19件)