結果
入力値:2025/02/15 20:43:59
入力タイプ:YMD
タイムゾーン:(UTC-06:00) アメリカ・イリノイ・シカゴ
# | タイプ | 値 |
---|---|---|
1 | unixtime | 1739673839 |
2 | YMD | 2025/02/15 20:43:59 |
3 | XMLXSD | 2025-02-15T20:43:59-06:00 |
4 | Atom | 2025-02-15T20:43:59-06:00 |
5 | x509 | Feb 15 20:43:59 2025 UTC |
6 | HTTP | Sun, 16 Feb 2025 02:43:59 GMT |
7 | JavaScript | Sat Feb 15 20:43:59 UTC-0600 2025 |
8 | W3CDTF | 2025-02-15T20:43:59-06:00 |
9 | Sat, 15 Feb 2025 20:43:59 -0600 | |
10 | LDAP | 20250216024359Z |
11 | Excel | 45704.1138773146 |
12 | MySQL | 2025-02-15 20:43:59 |
13 | Postgres | 2025-02-15 20:43:59-0600 |
14 | Oracle | 2025-02-15 20:43:59 |
15 | SQLite | 2025-02-16 02:43:59 |
16 | MSSQL | 2025-02-15 20:43:59.000 |
17 | DB2 | 2025-02-15-20.43.59 |
18 | Sybase | 02/15/2025 20:43:59.000 |
19 | Japanese | 平成三十七年二月十五日二十〇時四十三分五十九秒 |
20 | Julian Days | 2460722.36388 |
21 | Modified Julian Days | 60721.86388 |
2025/02のカレンダー
2025/02/15のカレンダー