類似エンコード | |||||
類似率 | エンコード名 | ||||
64.57% | トルコ語 (ISO) - iso-8859-9 | 文字コード表 比較 | |||
64.57% | トルコ語 (Windows) - windows-1254 | 文字コード表 比較 | |||
63.53% | 西ヨーロッパ言語 (ISO) - iso-8859-1 | 文字コード表 比較 | |||
63.53% | 西ヨーロッパ言語 (Windows) - Windows-1252 | 文字コード表 比較 | |||
59.36% | ベトナム語 (Windows) - windows-1258 | 文字コード表 比較 |
★制御文字
★サロゲートペア
★合成文字
★未定義
ラテン 3 (ISO) - iso-8859-3 | ||||||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
0 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
A0 | Ħ | ˘ | £ | ¤ | Ĥ | § | ¨ | İ | Ş | Ğ | Ĵ | | Ż | |||
B0 | ° | ħ | ² | ³ | ´ | µ | ĥ | · | ¸ | ı | ş | ğ | ĵ | ½ | ż | |
C0 | À | Á | Â | Ä | Ċ | Ĉ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | |
D0 | Ñ | Ò | Ó | Ô | Ġ | Ö | × | Ĝ | Ù | Ú | Û | Ü | Ŭ | Ŝ | ß | |
E0 | à | á | â | ä | ċ | ĉ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | |
F0 | ñ | ò | ó | ô | ġ | ö | ÷ | ĝ | ù | ú | û | ü | ŭ | ŝ | ˙ | |
249文字 |