類似エンコード | |||||
類似率 | エンコード名 | ||||
93.37% | ギリシャ語 (Windows) - windows-1253 | 文字コード表 比較 | |||
40.95% | アラビア語 (ASMO 708) - ASMO-708 | 文字コード表 比較 | |||
26.71% | IBM パキスタン (ウルドゥー) - IBM1006 | 文字コード表 比較 | |||
26.61% | ヘブライ語 (ISO-Visual) - iso-8859-8 | 文字コード表 比較 | |||
19.40% | ヘブライ語 (Windows) - windows-1255 | 文字コード表 比較 |
★制御文字
★サロゲートペア
★合成文字
★未定義
ギリシャ語 (ISO) - iso-8859-7 | ||||||||||||||||
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
0 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
A0 | ‘ | ’ | £ | € | ₯ | ¦ | § | ¨ | © | ͺ | « | ¬ | | ― | ||
B0 | ° | ± | ² | ³ | ΄ | ΅ | Ά | · | Έ | Ή | Ί | » | Ό | ½ | Ύ | Ώ |
C0 | ΐ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο |
D0 | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | Ϊ | Ϋ | ά | έ | ή | ί | |
E0 | ΰ | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο |
F0 | π | ρ | ς | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ϊ | ϋ | ό | ύ | ώ | |
253文字 |