五黄土星 年盤 - 2028年
2028年
2027年盤(立春前)
2027/2/4〜2028/2/3
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宮 | 九紫火星 | |
| 北 | 五黄土星 ★ | 五黄殺 本命殺 |
| 北東 | 三碧木星 | 歳破 |
| 東 | 七赤金星 | 退気 定位対冲 |
| 南東 | 八白土星 | 比和 |
| 南 | 四緑木星 | 暗剣殺 本命的殺 |
| 南西 | 六白金星 | 退気 |
| 西 | 二黒土星 | 比和 |
| 北西 | 一白水星 | 死気 |
2028年盤
2028/2/4〜2029/2/2
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宮 | 八白土星 | |
| 北 | 四緑木星 | 殺気 |
| 北東 | 二黒土星 | 暗剣殺 歳破 本命的殺 定位対冲 |
| 東 | 六白金星 | 退気 |
| 南東 | 七赤金星 | 退気 |
| 南 | 三碧木星 | 殺気 |
| 南西 | 五黄土星 ★ | 五黄殺 本命殺 |
| 西 | 一白水星 | 死気 |
| 北西 | 九紫火星 | 生気 |
吉方位
凶方位
● 本命星
月別吉方位一覧
吉方位
凶方位
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)