八白土星 年盤 - 1932年
1932年
1931年盤(立春前)
1931/2/5〜1932/2/4
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宮 | 六白金星 | |
| 北 | 二黒土星 | 比和 |
| 北東 | 九紫火星 | 歳破 |
| 東 | 四緑木星 | 本命的殺 |
| 南東 | 五黄土星 | 五黄殺 |
| 南 | 一白水星 | 死気 定位対冲 |
| 南西 | 三碧木星 | 殺気 |
| 西 | 八白土星 ★ | 本命殺 |
| 北西 | 七赤金星 | 暗剣殺 |
1932年盤
1932/2/5〜1933/2/3
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宮 | 五黄土星 | |
| 北 | 一白水星 | 死気 |
| 北東 | 八白土星 ★ | 歳破 本命殺 |
| 東 | 三碧木星 | 殺気 |
| 南東 | 四緑木星 | 殺気 |
| 南 | 九紫火星 | 生気 |
| 南西 | 二黒土星 | 本命的殺 |
| 西 | 七赤金星 | 退気 |
| 北西 | 六白金星 | 退気 |
吉方位
凶方位
● 本命星
月別吉方位一覧
吉方位
凶方位
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)