八白土星 年盤 - 1935年
1935年
1934年盤(立春前)
1934/2/4〜1935/2/4
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宮 | 三碧木星 | |
| 北 | 八白土星 ★ | 本命殺 |
| 北東 | 六白金星 | 退気 |
| 東 | 一白水星 | 暗剣殺 |
| 南東 | 二黒土星 | 歳破 |
| 南 | 七赤金星 | 本命的殺 |
| 南西 | 九紫火星 | 生気 |
| 西 | 五黄土星 | 五黄殺 |
| 北西 | 四緑木星 | 殺気 定位対冲 |
1935年盤
1935/2/5〜1936/2/4
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宮 | 二黒土星 | |
| 北 | 七赤金星 | 退気 |
| 北東 | 五黄土星 | 五黄殺 本命的殺 |
| 東 | 九紫火星 | 生気 |
| 南東 | 一白水星 | 歳破 |
| 南 | 六白金星 | 退気 |
| 南西 | 八白土星 ★ | 暗剣殺 本命殺 定位対冲 |
| 西 | 四緑木星 | 殺気 |
| 北西 | 三碧木星 | 殺気 |
吉方位
凶方位
● 本命星
月別吉方位一覧
吉方位
凶方位
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)