八白土星 月盤 - 2681年12月
2681年12月
方位盤 12/7〜1/4(大雪)
吉方位
凶方位
普通
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)
各方位の吉凶 12/7〜1/4
| 方位 | 年盤 | 月盤 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 北 | 八白土星 本命殺 | 九紫火星 本命的殺 小児殺 定位対冲 | 大凶 |
| 北東 ☆ | 六白金星 退気 | 七赤金星 退気 | 大吉 |
| 東 | 一白水星 暗剣殺 | 二黒土星 比和 | 凶 |
| 南東 | 二黒土星 比和 | 三碧木星 暗剣殺 | 凶 |
| 南 | 七赤金星 本命的殺 | 八白土星 本命殺 月破 | 大凶 |
| 南西 | 九紫火星 歳破 | 一白水星 死気 | 凶 |
| 西 | 五黄土星 五黄殺 | 六白金星 退気 | 凶 |
| 北西 | 四緑木星 殺気 定位対冲 | 五黄土星 五黄殺 | 凶 |
2681年12月の日盤 八白土星
吉方位
凶方位
● 年盤
● 月盤
● 日盤