一白水星 月盤 - 2685年12月
2685年12月
方位盤 12/7〜1/4(大雪)
吉方位
凶方位
普通
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)
各方位の吉凶 12/7〜1/4
| 方位 | 年盤 | 月盤 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 北 | 四緑木星 退気 | 六白金星 暗剣殺 小児殺 | 凶 |
| 北東 ☆ | 二黒土星 暗剣殺 定位対冲 | 四緑木星 退気 | 凶 |
| 東 | 六白金星 本命的殺 | 八白土星 殺気 | 凶 |
| 南東 | 七赤金星 生気 | 九紫火星 死気 | 吉 |
| 南 | 三碧木星 退気 | 五黄土星 五黄殺 月破 | 凶 |
| 南西 | 五黄土星 五黄殺 | 七赤金星 生気 | 凶 |
| 西 | 一白水星 本命殺 | 三碧木星 退気 定位対冲 | 凶 |
| 北西 | 九紫火星 歳破 | 二黒土星 殺気 | 凶 |
2685年12月の日盤 一白水星
吉方位
凶方位
● 年盤
● 月盤
● 日盤