二黒土星 月盤 - 1935年11月
1935年11月
方位盤 11/8〜12/7(立冬)
吉方位
凶方位
普通
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)
各方位の吉凶 11/8〜12/7
| 方位 | 年盤 | 月盤 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 北 | 七赤金星 退気 | 七赤金星 退気 | 大吉 |
| 北東 | 五黄土星 五黄殺 | 五黄土星 五黄殺 | 大凶 |
| 東 | 九紫火星 生気 | 九紫火星 生気 | 大吉 |
| 南東 | 一白水星 歳破 | 一白水星 月破 | 大凶 |
| 南 | 六白金星 退気 | 六白金星 退気 小児殺 | 大吉 |
| 南西 ☆ | 八白土星 暗剣殺 定位対冲 | 八白土星 暗剣殺 定位対冲 | 凶 |
| 西 | 四緑木星 殺気 | 四緑木星 殺気 | 凶 |
| 北西 | 三碧木星 殺気 | 三碧木星 殺気 | 凶 |
1935年11月の日盤 二黒土星
吉方位
凶方位
● 年盤
● 月盤
● 日盤