九紫火星 年盤 - 1950年
1950年
1949年盤(立春前)
1949/2/4〜1950/2/3
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宮 | 六白金星 | |
| 北 | 二黒土星 | 退気 |
| 北東 | 九紫火星 ★ | 本命殺 |
| 東 | 四緑木星 | 生気 |
| 南東 | 五黄土星 | 五黄殺 |
| 南 | 一白水星 | 殺気 定位対冲 |
| 南西 | 三碧木星 | 歳破 本命的殺 |
| 西 | 八白土星 | 退気 |
| 北西 | 七赤金星 | 暗剣殺 |
1950年盤
1950/2/4〜1951/2/4
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宮 | 五黄土星 | |
| 北 | 一白水星 | 本命的殺 |
| 北東 | 八白土星 | 退気 |
| 東 | 三碧木星 | 生気 |
| 南東 | 四緑木星 | 生気 |
| 南 | 九紫火星 ★ | 本命殺 |
| 南西 | 二黒土星 | 歳破 |
| 西 | 七赤金星 | 死気 |
| 北西 | 六白金星 | 死気 |
吉方位
凶方位
● 本命星
月別吉方位一覧
吉方位
凶方位
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)