六白金星 年盤 - 1945年
1945年
1944年盤(立春前)
1944/2/5〜1945/2/3
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宮 | 二黒土星 | |
| 北 | 七赤金星 | 本命的殺 |
| 北東 | 五黄土星 | 五黄殺 歳破 |
| 東 | 九紫火星 | 殺気 |
| 南東 | 一白水星 | 退気 |
| 南 | 六白金星 ★ | 本命殺 |
| 南西 | 八白土星 | 暗剣殺 定位対冲 |
| 西 | 四緑木星 | 死気 |
| 北西 | 三碧木星 | 死気 |
1945年盤
1945/2/4〜1946/2/3
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宮 | 一白水星 | |
| 北 | 六白金星 ★ | 暗剣殺 本命殺 |
| 北東 | 四緑木星 | 死気 |
| 東 | 八白土星 | 歳破 |
| 南東 | 九紫火星 | 殺気 |
| 南 | 五黄土星 | 五黄殺 本命的殺 |
| 南西 | 七赤金星 | 比和 |
| 西 | 三碧木星 | 死気 定位対冲 |
| 北西 | 二黒土星 | 生気 |
吉方位
凶方位
● 本命星
月別吉方位一覧
吉方位
凶方位
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)