六白金星 月盤 - 1947年2月
1947年2月
方位盤 2/5〜3/5(立春)
吉方位
凶方位
普通
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)
各方位の吉凶 2/5〜3/5
| 方位 | 年盤 | 月盤 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 北 | 四緑木星 死気 | 七赤金星 本命的殺 | 凶 |
| 北東 | 二黒土星 暗剣殺 定位対冲 | 五黄土星 五黄殺 | 大凶 |
| 東 | 六白金星 本命殺 | 九紫火星 殺気 | 凶 |
| 南東 | 七赤金星 歳破 | 一白水星 退気 | 凶 |
| 南 | 三碧木星 死気 | 六白金星 本命殺 小児殺 | 凶 |
| 南西 | 五黄土星 五黄殺 | 八白土星 暗剣殺 月破 定位対冲 | 大凶 |
| 西 | 一白水星 本命的殺 | 四緑木星 死気 | 凶 |
| 北西 ☆ | 九紫火星 殺気 | 三碧木星 死気 | 凶 |
1947年2月の日盤 六白金星
吉方位
凶方位
● 年盤
● 月盤
● 日盤