三碧木星 月盤 - 2677年8月
2677年8月
方位盤 8/7〜9/6(立秋)
吉方位
凶方位
普通
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)
各方位の吉凶 8/7〜9/6
| 方位 | 年盤 | 月盤 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 北 | 三碧木星 本命殺 | 七赤金星 殺気 | 凶 |
| 北東 ☆ | 一白水星 生気 | 五黄土星 五黄殺 月破 | 凶 |
| 東 | 五黄土星 五黄殺 歳破 | 九紫火星 退気 | 凶 |
| 南東 | 六白金星 殺気 定位対冲 | 一白水星 本命的殺 | 凶 |
| 南 | 二黒土星 本命的殺 | 六白金星 殺気 | 凶 |
| 南西 | 四緑木星 比和 | 八白土星 暗剣殺 定位対冲 | 凶 |
| 西 | 九紫火星 暗剣殺 | 四緑木星 比和 | 凶 |
| 北西 | 八白土星 死気 | 三碧木星 本命殺 小児殺 | 凶 |
2677年8月の日盤 三碧木星
吉方位
凶方位
● 年盤
● 月盤
● 日盤