七赤金星 年盤 - 2001年
2001年
2000年盤(立春前)
2000/2/4〜2001/2/3
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宮 | 九紫火星 | |
| 北 | 五黄土星 | 五黄殺 |
| 北東 | 三碧木星 | 死気 |
| 東 | 七赤金星 ★ | 本命殺 定位対冲 |
| 南東 | 八白土星 | 生気 |
| 南 | 四緑木星 | 暗剣殺 |
| 南西 | 六白金星 | 比和 |
| 西 | 二黒土星 | 本命的殺 |
| 北西 | 一白水星 | 歳破 |
2001年盤
2001/2/4〜2002/2/3
| 方位 | 九星 | 判定 |
|---|---|---|
| 中宮 | 八白土星 | |
| 北 | 四緑木星 | 死気 |
| 北東 | 二黒土星 | 暗剣殺 定位対冲 |
| 東 | 六白金星 | 比和 |
| 南東 | 七赤金星 ★ | 本命殺 |
| 南 | 三碧木星 | 死気 |
| 南西 | 五黄土星 | 五黄殺 |
| 西 | 一白水星 | 退気 |
| 北西 | 九紫火星 | 歳破 本命的殺 |
吉方位
凶方位
● 本命星
月別吉方位一覧
吉方位
凶方位
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)