七赤金星 月盤 - 2028年11月
2028年11月
方位盤 11/7〜12/5(立冬)
吉方位
凶方位
普通
● 年盤(外側)
● 月盤(内側)
各方位の吉凶 11/7〜12/5
| 方位 | 年盤 | 月盤 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 北 | 四緑木星 死気 | 七赤金星 本命殺 | 凶 |
| 北東 | 二黒土星 暗剣殺 歳破 定位対冲 | 五黄土星 五黄殺 | 大凶 |
| 東 | 六白金星 比和 | 九紫火星 殺気 | 吉 |
| 南東 | 七赤金星 本命殺 | 一白水星 月破 | 大凶 |
| 南 | 三碧木星 死気 | 六白金星 本命的殺 | 凶 |
| 南西 ☆ | 五黄土星 五黄殺 | 八白土星 暗剣殺 定位対冲 | 凶 |
| 西 | 一白水星 退気 | 四緑木星 死気 | 吉 |
| 北西 | 九紫火星 本命的殺 | 三碧木星 死気 | 凶 |
2028年11月の日盤 七赤金星
吉方位
凶方位
● 年盤
● 月盤
● 日盤