OUI「0C:FE:5D」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0C:FE:5D (0cfe5d) | 0C:FE:5D:00:00:00 ~ 0C:FE:5D:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 0C:FE:5D:0 (0cfe5d) | 0C:FE:5D:00:00:00 ~ 0C:FE:5D:0F:FF:FF | MA-M | Chengdu Ledong Information & Technology Co., Ltd. | D7-13F, Chengdu Tianfu Software Park, No. 599 Shijicheng South street, Gaoxin District, Chengdu, China Chengdu sichaun 610041 |
|
| 0C:FE:5D:1 (0cfe5d) | 0C:FE:5D:10:00:00 ~ 0C:FE:5D:1F:FF:FF | MA-M | Fender Musical Instrument | 17600 N Perimeter DR #100 Scottsdale AZ 85255 |
|
| 0C:FE:5D:2 (0cfe5d) | 0C:FE:5D:20:00:00 ~ 0C:FE:5D:2F:FF:FF | MA-M | Dspread International Co.,Limited | UNIT 402. 4/F FAIRMONT HSE NO.8 COTTON TREE DRIVE ADMIRALTY HONG KONG HONG KONG 999077 |
|
| 0C:FE:5D:3 (0cfe5d) | 0C:FE:5D:30:00:00 ~ 0C:FE:5D:3F:FF:FF | MA-M | Beijing WayClouds Technology Co., Ltd. | RM501, 5F, DASCOM BD,NO.9 SHANGDI EAST RD, HAIDIAN DISTRICT,BEIJING,CHINA Beijing 100085 |
|
| 0C:FE:5D:4 (0cfe5d) | 0C:FE:5D:40:00:00 ~ 0C:FE:5D:4F:FF:FF | MA-M | Yantai Dongfang Wisdom Electic Co.,Ltd. | 6 Jindu Road Yantai Shandong 264003 |
|
| 0C:FE:5D:5 (0cfe5d) | 0C:FE:5D:50:00:00 ~ 0C:FE:5D:5F:FF:FF | MA-M | SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH | Haferlandweg 18 Münster 48155 |
|
| 0C:FE:5D:6 (0cfe5d) | 0C:FE:5D:60:00:00 ~ 0C:FE:5D:6F:FF:FF | MA-M | Antailiye Technology Co.,Ltd | 7/F,Zhengjiyuan Buiding,2 Road,Qianjing, Xixiang, Baoan District,Shenzhen SHEN ZHEN GUANGDONG 518000 |
|
| 0C:FE:5D:7 (0cfe5d) | 0C:FE:5D:70:00:00 ~ 0C:FE:5D:7F:FF:FF | MA-M | Vermes Microdispensing GmbH | Palnkamer Strasse 18 Otterfing Bayern 83624 |
|
| 0C:FE:5D:8 (0cfe5d) | 0C:FE:5D:80:00:00 ~ 0C:FE:5D:8F:FF:FF | MA-M | CTK Contact Electronics co., Ltd. | 6F-5, No79, Sec 1, Xintai 5th RD, Xizhi Dist New Taipei City 22101 |
|
| 0C:FE:5D:9 (0cfe5d) | 0C:FE:5D:90:00:00 ~ 0C:FE:5D:9F:FF:FF | MA-M | Celerway Communication AS | Martin Lingesvei 25 Fornebu 1364 |
|
| 0C:FE:5D:A (0cfe5d) | 0C:FE:5D:A0:00:00 ~ 0C:FE:5D:AF:FF:FF | MA-M | Fujian Jieyu Computer Technology Co., Ltd. | 3rd Floor, Building 21, Cangshan Park, Jinshan Orange Garden Industrial Park, Cangshan District Fuzhou Fujian 350000 |
|
| 0C:FE:5D:B (0cfe5d) | 0C:FE:5D:B0:00:00 ~ 0C:FE:5D:BF:FF:FF | MA-M | YINUO-LINK LIMITED | 5 Floor, Chuangyecheng,Xinghua Road,Xingwei,Fuyong Shenzhen Guangdong 518103 |
|
| 0C:FE:5D:C (0cfe5d) | 0C:FE:5D:C0:00:00 ~ 0C:FE:5D:CF:FF:FF | MA-M | Bepal Technology Co.,Ltd. | Xihu Qu, Tianmushan Road, Qianjiang Xixi Xinzuo HangZhou ZheJiang 310000 |
|
| 0C:FE:5D:D (0cfe5d) | 0C:FE:5D:D0:00:00 ~ 0C:FE:5D:DF:FF:FF | MA-M | Maksat Technologies P Ltd | D-10/6, Okhla, Phase-I, Okhla New Delhi Delhi 110020 |
|
| 0C:FE:5D:E (0cfe5d) | 0C:FE:5D:E0:00:00 ~ 0C:FE:5D:EF:FF:FF | MA-M | NEWGREEN TECH CO., LTD. | 2F., No.200, Sec. 2, Gaotie N. Rd., Dayuan Dist., Taoyuan City 337, Taiwan (R.O.C.) Taoyuan City 33743 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)