ベンダー詳細 - IEEE Registration Authority
IEEE Registration Authority 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554US
1 - 100 レコードを表示(全378件)
OUI | block | 範囲 |
---|---|---|
00:1B:C5 | MA-L | 00:1B:C5:00:00:00 - 00:1B:C5:FF:FF:FF |
00:50:C2 | MA-L | 00:50:C2:00:00:00 - 00:50:C2:FF:FF:FF |
00:55:DA | MA-L | 00:55:DA:00:00:00 - 00:55:DA:FF:FF:FF |
00:69:67 | MA-L | 00:69:67:00:00:00 - 00:69:67:FF:FF:FF |
00:8D:F4 | MA-L | 00:8D:F4:00:00:00 - 00:8D:F4:FF:FF:FF |
04:11:19 | MA-L | 04:11:19:00:00:00 - 04:11:19:FF:FF:FF |
04:71:4B | MA-L | 04:71:4B:00:00:00 - 04:71:4B:FF:FF:FF |
04:A1:6F | MA-L | 04:A1:6F:00:00:00 - 04:A1:6F:FF:FF:FF |
04:C3:E6 | MA-L | 04:C3:E6:00:00:00 - 04:C3:E6:FF:FF:FF |
04:D1:6E | MA-L | 04:D1:6E:00:00:00 - 04:D1:6E:FF:FF:FF |
04:EE:E8 | MA-L | 04:EE:E8:00:00:00 - 04:EE:E8:FF:FF:FF |
08:26:AE | MA-L | 08:26:AE:00:00:00 - 08:26:AE:FF:FF:FF |
08:63:32 | MA-L | 08:63:32:00:00:00 - 08:63:32:FF:FF:FF |
08:DA:33 | MA-L | 08:DA:33:00:00:00 - 08:DA:33:FF:FF:FF |
08:ED:02 | MA-L | 08:ED:02:00:00:00 - 08:ED:02:FF:FF:FF |
08:F8:0D | MA-L | 08:F8:0D:00:00:00 - 08:F8:0D:FF:FF:FF |
0C:47:A9 | MA-L | 0C:47:A9:00:00:00 - 0C:47:A9:FF:FF:FF |
0C:5C:B5 | MA-L | 0C:5C:B5:00:00:00 - 0C:5C:B5:FF:FF:FF |
0C:73:EB | MA-L | 0C:73:EB:00:00:00 - 0C:73:EB:FF:FF:FF |
0C:7F:ED | MA-L | 0C:7F:ED:00:00:00 - 0C:7F:ED:FF:FF:FF |
0C:86:29 | MA-L | 0C:86:29:00:00:00 - 0C:86:29:FF:FF:FF |
0C:CC:47 | MA-L | 0C:CC:47:00:00:00 - 0C:CC:47:FF:FF:FF |
0C:EF:AF | MA-L | 0C:EF:AF:00:00:00 - 0C:EF:AF:FF:FF:FF |
0C:FE:5D | MA-L | 0C:FE:5D:00:00:00 - 0C:FE:5D:FF:FF:FF |
10:06:48 | MA-L | 10:06:48:00:00:00 - 10:06:48:FF:FF:FF |
10:07:23 | MA-L | 10:07:23:00:00:00 - 10:07:23:FF:FF:FF |
10:54:D2 | MA-L | 10:54:D2:00:00:00 - 10:54:D2:FF:FF:FF |
10:63:A3 | MA-L | 10:63:A3:00:00:00 - 10:63:A3:FF:FF:FF |
10:DC:B6 | MA-L | 10:DC:B6:00:00:00 - 10:DC:B6:FF:FF:FF |
14:1F:BA | MA-L | 14:1F:BA:00:00:00 - 14:1F:BA:FF:FF:FF |
14:4F:D7 | MA-L | 14:4F:D7:00:00:00 - 14:4F:D7:FF:FF:FF |
14:AE:85 | MA-L | 14:AE:85:00:00:00 - 14:AE:85:FF:FF:FF |
18:45:B3 | MA-L | 18:45:B3:00:00:00 - 18:45:B3:FF:FF:FF |
18:66:96 | MA-L | 18:66:96:00:00:00 - 18:66:96:FF:FF:FF |
18:74:E2 | MA-L | 18:74:E2:00:00:00 - 18:74:E2:FF:FF:FF |
18:9B:A5 | MA-L | 18:9B:A5:00:00:00 - 18:9B:A5:FF:FF:FF |
18:A5:9C | MA-L | 18:A5:9C:00:00:00 - 18:A5:9C:FF:FF:FF |
18:C3:F4 | MA-L | 18:C3:F4:00:00:00 - 18:C3:F4:FF:FF:FF |
18:D7:93 | MA-L | 18:D7:93:00:00:00 - 18:D7:93:FF:FF:FF |
18:FD:CB | MA-L | 18:FD:CB:00:00:00 - 18:FD:CB:FF:FF:FF |
1C:21:D1 | MA-L | 1C:21:D1:00:00:00 - 1C:21:D1:FF:FF:FF |
1C:59:74 | MA-L | 1C:59:74:00:00:00 - 1C:59:74:FF:FF:FF |
1C:82:59 | MA-L | 1C:82:59:00:00:00 - 1C:82:59:FF:FF:FF |
1C:A0:D3 | MA-L | 1C:A0:D3:00:00:00 - 1C:A0:D3:FF:FF:FF |
1C:A0:EF | MA-L | 1C:A0:EF:00:00:00 - 1C:A0:EF:FF:FF:FF |
1C:AE:3E | MA-L | 1C:AE:3E:00:00:00 - 1C:AE:3E:FF:FF:FF |
1C:C0:E1 | MA-L | 1C:C0:E1:00:00:00 - 1C:C0:E1:FF:FF:FF |
1C:CA:E3 | MA-L | 1C:CA:E3:00:00:00 - 1C:CA:E3:FF:FF:FF |
1C:FD:08 | MA-L | 1C:FD:08:00:00:00 - 1C:FD:08:FF:FF:FF |
20:0A:0D | MA-L | 20:0A:0D:00:00:00 - 20:0A:0D:FF:FF:FF |
20:85:93 | MA-L | 20:85:93:00:00:00 - 20:85:93:FF:FF:FF |
20:CE:2A | MA-L | 20:CE:2A:00:00:00 - 20:CE:2A:FF:FF:FF |
24:15:10 | MA-L | 24:15:10:00:00:00 - 24:15:10:FF:FF:FF |
24:4E:7B | MA-L | 24:4E:7B:00:00:00 - 24:4E:7B:FF:FF:FF |
24:5D:FC | MA-L | 24:5D:FC:00:00:00 - 24:5D:FC:FF:FF:FF |
24:86:25 | MA-L | 24:86:25:00:00:00 - 24:86:25:FF:FF:FF |
24:A3:F0 | MA-L | 24:A3:F0:00:00:00 - 24:A3:F0:FF:FF:FF |
28:2C:02 | MA-L | 28:2C:02:00:00:00 - 28:2C:02:FF:FF:FF |
28:36:13 | MA-L | 28:36:13:00:00:00 - 28:36:13:FF:FF:FF |
28:36:38 | MA-L | 28:36:38:00:00:00 - 28:36:38:FF:FF:FF |
28:B7:7C | MA-L | 28:B7:7C:00:00:00 - 28:B7:7C:FF:FF:FF |
28:F5:37 | MA-L | 28:F5:37:00:00:00 - 28:F5:37:FF:FF:FF |
28:F8:C6 | MA-L | 28:F8:C6:00:00:00 - 28:F8:C6:FF:FF:FF |
28:FD:80 | MA-L | 28:FD:80:00:00:00 - 28:FD:80:FF:FF:FF |
2C:16:BD | MA-L | 2C:16:BD:00:00:00 - 2C:16:BD:FF:FF:FF |
2C:26:5F | MA-L | 2C:26:5F:00:00:00 - 2C:26:5F:FF:FF:FF |
2C:27:9E | MA-L | 2C:27:9E:00:00:00 - 2C:27:9E:FF:FF:FF |
2C:48:35 | MA-L | 2C:48:35:00:00:00 - 2C:48:35:FF:FF:FF |
2C:69:1D | MA-L | 2C:69:1D:00:00:00 - 2C:69:1D:FF:FF:FF |
2C:6A:6F | MA-L | 2C:6A:6F:00:00:00 - 2C:6A:6F:FF:FF:FF |
2C:C4:4F | MA-L | 2C:C4:4F:00:00:00 - 2C:C4:4F:FF:FF:FF |
2C:D1:41 | MA-L | 2C:D1:41:00:00:00 - 2C:D1:41:FF:FF:FF |
30:09:F9 | MA-L | 30:09:F9:00:00:00 - 30:09:F9:FF:FF:FF |
30:0A:60 | MA-L | 30:0A:60:00:00:00 - 30:0A:60:FF:FF:FF |
30:1F:9A | MA-L | 30:1F:9A:00:00:00 - 30:1F:9A:FF:FF:FF |
30:3D:51 | MA-L | 30:3D:51:00:00:00 - 30:3D:51:FF:FF:FF |
30:43:D7 | MA-L | 30:43:D7:00:00:00 - 30:43:D7:FF:FF:FF |
30:49:50 | MA-L | 30:49:50:00:00:00 - 30:49:50:FF:FF:FF |
34:00:8A | MA-L | 34:00:8A:00:00:00 - 34:00:8A:FF:FF:FF |
34:04:9E | MA-L | 34:04:9E:00:00:00 - 34:04:9E:FF:FF:FF |
34:29:8F | MA-L | 34:29:8F:00:00:00 - 34:29:8F:FF:FF:FF |
34:46:63 | MA-L | 34:46:63:00:00:00 - 34:46:63:FF:FF:FF |
34:C8:D6 | MA-L | 34:C8:D6:00:00:00 - 34:C8:D6:FF:FF:FF |
34:D0:B8 | MA-L | 34:D0:B8:00:00:00 - 34:D0:B8:FF:FF:FF |
34:E1:D1 | MA-L | 34:E1:D1:00:00:00 - 34:E1:D1:FF:FF:FF |
38:1F:26 | MA-L | 38:1F:26:00:00:00 - 38:1F:26:FF:FF:FF |
38:3A:21 | MA-L | 38:3A:21:00:00:00 - 38:3A:21:FF:FF:FF |
38:73:EA | MA-L | 38:73:EA:00:00:00 - 38:73:EA:FF:FF:FF |
38:A8:CD | MA-L | 38:A8:CD:00:00:00 - 38:A8:CD:FF:FF:FF |
38:B1:9E | MA-L | 38:B1:9E:00:00:00 - 38:B1:9E:FF:FF:FF |
38:B8:EB | MA-L | 38:B8:EB:00:00:00 - 38:B8:EB:FF:FF:FF |
38:F7:CD | MA-L | 38:F7:CD:00:00:00 - 38:F7:CD:FF:FF:FF |
38:FD:FE | MA-L | 38:FD:FE:00:00:00 - 38:FD:FE:FF:FF:FF |
3C:24:F0 | MA-L | 3C:24:F0:00:00:00 - 3C:24:F0:FF:FF:FF |
3C:39:E7 | MA-L | 3C:39:E7:00:00:00 - 3C:39:E7:FF:FF:FF |
3C:42:7E | MA-L | 3C:42:7E:00:00:00 - 3C:42:7E:FF:FF:FF |
3C:6A:2C | MA-L | 3C:6A:2C:00:00:00 - 3C:6A:2C:FF:FF:FF |
3C:DC:03 | MA-L | 3C:DC:03:00:00:00 - 3C:DC:03:FF:FF:FF |
3C:FA:D3 | MA-L | 3C:FA:D3:00:00:00 - 3C:FA:D3:FF:FF:FF |
40:11:75 | MA-L | 40:11:75:00:00:00 - 40:11:75:FF:FF:FF |
1 - 100 レコードを表示(全378件)