OUI「34:46:63」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34:46:63 (344663) | 34:46:63:00:00:00 ~ 34:46:63:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 34:46:63:0 (344663) | 34:46:63:00:00:00 ~ 34:46:63:0F:FF:FF | MA-M | China Drive Electric Co.,Ltd(Zhe Jiang) | No.3 Ruzhu road, Fuzhuyuan Village, Sidu Town, Jiangshan City, Zhejiang. zhejiang 324100 |
|
| 34:46:63:1 (344663) | 34:46:63:10:00:00 ~ 34:46:63:1F:FF:FF | MA-M | Chain Reaction Ltd | 2 HaCarmel St.Alon Building BPO BOX 294 Yokneam llit 2069204 |
|
| 34:46:63:2 (344663) | 34:46:63:20:00:00 ~ 34:46:63:2F:FF:FF | MA-M | Amcrest Technologies | 16727 Park Row Houston TX 77084 |
|
| 34:46:63:3 (344663) | 34:46:63:30:00:00 ~ 34:46:63:3F:FF:FF | MA-M | LA Clippers | 3930 W. Century Blvd Inglewood CA 90303 |
|
| 34:46:63:4 (344663) | 34:46:63:40:00:00 ~ 34:46:63:4F:FF:FF | MA-M | Luminys Systems Corporation | 15245 Alton PkwySTE100 Irvine CA 92618 |
|
| 34:46:63:5 (344663) | 34:46:63:50:00:00 ~ 34:46:63:5F:FF:FF | MA-M | Wuhan IDXLINK Technology Co., Ltd | Room 304, 3rd Floor, Building C, Phase II,Canglong Island Tuochuang Industrial Park,Jiangxia Economic Development Zone Wuhan Hubei 430205 |
|
| 34:46:63:6 (344663) | 34:46:63:60:00:00 ~ 34:46:63:6F:FF:FF | MA-M | China Motor Corporation | No.618, Xiucai Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City 326, Taiwan (R.O.C.) Taoyuan 326 |
|
| 34:46:63:7 (344663) | 34:46:63:70:00:00 ~ 34:46:63:7F:FF:FF | MA-M | SHENZHEN HTFUTURE CO., LTD | 2nd Floor, Building B, Yueguanglan Industrial Park, No. 96, Huafan Road, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen SHENZHEN GUANGDONG 518109 |
|
| 34:46:63:8 (344663) | 34:46:63:80:00:00 ~ 34:46:63:8F:FF:FF | MA-M | Bluesoo Tech (HongKong) Co.,Limited | Room 05, 28 / F, good view business centre, 2-16 Garden Street, Mong Kok, Kowloon, Hongkong. HongKong 999077 |
|
| 34:46:63:9 (344663) | 34:46:63:90:00:00 ~ 34:46:63:9F:FF:FF | MA-M | Shanghai Kanghai Information System CO.,LTD. | 9th FIoor, Building 9, No.1 Qingxiang road, BaoNeng Science and TechnoIogy Industrial Park, Longhua New District ShenZhen GuangDong 518000 |
|
| 34:46:63:A (344663) | 34:46:63:A0:00:00 ~ 34:46:63:AF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Shenhong Communication Technology Co., Ltd | No. 27B, Baolong 1st Road, Nanyue Community, Lianhe Industrial Zone, Baolong Street, Longgang District, ShenzhenThe east side of the second floor of Building Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 34:46:63:B (344663) | 34:46:63:B0:00:00 ~ 34:46:63:BF:FF:FF | MA-M | Grohe AG | Industriepark Edelburg Hemer NRW 58675 |
|
| 34:46:63:C (344663) | 34:46:63:C0:00:00 ~ 34:46:63:CF:FF:FF | MA-M | mirle automation corporation | No.3, R&D Rd. II, Science Park Hsinchu Taiwan 30076 |
|
| 34:46:63:D (344663) | 34:46:63:D0:00:00 ~ 34:46:63:DF:FF:FF | MA-M | HANGZHOU TASHI INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY CO., LTD | Room 1602, HSBC building, No. 1288, Jincheng Road, Beigan street, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang Hangzhou Zhejiang 311200 |
|
| 34:46:63:E (344663) | 34:46:63:E0:00:00 ~ 34:46:63:EF:FF:FF | MA-M | Shenzhen ELECQ Technology Co.,Ltd | 7th Floor, Building 9, Changyuan Xincai, Gaoxin Middle 1st Road No.2, Nanshan, Shenzhen Shenzhen 518000 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)