OUI「2C:C4:4F」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2C:C4:4F (2cc44f) | 2C:C4:4F:00:00:00 ~ 2C:C4:4F:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 2C:C4:4F:0 (2cc44f) | 2C:C4:4F:00:00:00 ~ 2C:C4:4F:0F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Syeconmax Technology Co. Ltd | Floor 2, Building 8, Lijincheng Industrial Park, Industrial East Road, Longhua District, Shenzhen, China Shenzhen Guangdong 518100 |
|
| 2C:C4:4F:1 (2cc44f) | 2C:C4:4F:10:00:00 ~ 2C:C4:4F:1F:FF:FF | MA-M | Joyoful | Building 3, No.9 Qinghua Dong RoadHaidian District Beijing Outside the US, Mexico or Canada 100083 |
|
| 2C:C4:4F:2 (2cc44f) | 2C:C4:4F:20:00:00 ~ 2C:C4:4F:2F:FF:FF | MA-M | Vecima Networks Inc. | Krzemowa 6 Gdynia 81-577 |
|
| 2C:C4:4F:3 (2cc44f) | 2C:C4:4F:30:00:00 ~ 2C:C4:4F:3F:FF:FF | MA-M | somon | 701-1, 35Sohyang-ro Bucheon-si Gyeonggi-do 14544 |
|
| 2C:C4:4F:4 (2cc44f) | 2C:C4:4F:40:00:00 ~ 2C:C4:4F:4F:FF:FF | MA-M | Beijing Siling Robot Technology Co.,Ltd | Room 215, Floor 2, Building 2, No.1 Yongtaizhuang North Road, Haidian District, Beijing. Beijing 100080 |
|
| 2C:C4:4F:5 (2cc44f) | 2C:C4:4F:50:00:00 ~ 2C:C4:4F:5F:FF:FF | MA-M | MOHAN ELECTRONICS AND SYSTEMS (OPTIVISION) | 571, STREET NO. 6, CHANDERLOK, SHAHDARA, DELHI 110093 DELHI DELHI 110093 |
|
| 2C:C4:4F:6 (2cc44f) | 2C:C4:4F:60:00:00 ~ 2C:C4:4F:6F:FF:FF | MA-M | HM Corporation Ltd. | No. 402,4th floor,73,Migeumil-ro, Bundang-ku Seongnam Gyeonggi 13632 |
|
| 2C:C4:4F:7 (2cc44f) | 2C:C4:4F:70:00:00 ~ 2C:C4:4F:7F:FF:FF | MA-M | NSK Dental Italy | via dell'agricoltura, 21 Thiene Vicenza 36016 |
|
| 2C:C4:4F:8 (2cc44f) | 2C:C4:4F:80:00:00 ~ 2C:C4:4F:8F:FF:FF | MA-M | Wuxi Yikesen Intelligent Technology Co., Ltd | 6-922 Tianshan Road, Wangzhuang Street, Xinwu District, Wuxi Jiangsu 214000 |
|
| 2C:C4:4F:9 (2cc44f) | 2C:C4:4F:90:00:00 ~ 2C:C4:4F:9F:FF:FF | MA-M | Kaspersky Lab Middle-East FZ-LLC | Premises 2201, 2203&2205, Floor 22 Arenco Tower Dubai 502849 |
|
| 2C:C4:4F:A (2cc44f) | 2C:C4:4F:A0:00:00 ~ 2C:C4:4F:AF:FF:FF | MA-M | Shenzhen OneThing Technologies Co.,Ltd. | NanShan District Science and Technology Ecological Park,Building 12B,22F,Shen Zhen City,China Shenzhen Guangdong 518057 |
|
| 2C:C4:4F:B (2cc44f) | 2C:C4:4F:B0:00:00 ~ 2C:C4:4F:BF:FF:FF | MA-M | CAMS New Energy Technology Co., Ltd. | No.21 Qingying Road, Wujin District Changzhou Jiangsu 213100 |
|
| 2C:C4:4F:C (2cc44f) | 2C:C4:4F:C0:00:00 ~ 2C:C4:4F:CF:FF:FF | MA-M | Beijing Xiaoqu Zhipin Technology Co., Ltd | D5-2, SOHO2, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, Beijing 100020, China mainland Beijing China |
|
| 2C:C4:4F:D (2cc44f) | 2C:C4:4F:D0:00:00 ~ 2C:C4:4F:DF:FF:FF | MA-M | Shanghai Fanlian Yunduan Electronic Technology Co.,Ltd | Room 206, Building 16, No.618 Dingyuan Road, Songjiang District, Shanghai Shanghai 201600 |
|
| 2C:C4:4F:E (2cc44f) | 2C:C4:4F:E0:00:00 ~ 2C:C4:4F:EF:FF:FF | MA-M | Elcos srl | Via Arandora Star 28/a parma italy 43122 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)