OUI「2C:69:1D」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2C:69:1D (2c691d) | 2C:69:1D:00:00:00 ~ 2C:69:1D:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 2C:69:1D:0 (2c691d) | 2C:69:1D:00:00:00 ~ 2C:69:1D:0F:FF:FF | MA-M | Hunan Xiangjiang Kunpeng Information Technology Co., Ltd. | Building 1# and Building 4#, No. 67 Ziyuan Road, Xueshi Street, Yuelu District, Changsha Hunan 410006 |
|
| 2C:69:1D:1 (2c691d) | 2C:69:1D:10:00:00 ~ 2C:69:1D:1F:FF:FF | MA-M | KATEK SE | Promenadeplatz 12 Munich 80333 |
|
| 2C:69:1D:2 (2c691d) | 2C:69:1D:20:00:00 ~ 2C:69:1D:2F:FF:FF | MA-M | Abode Systems Inc | 2625 Middlefield Road Palo Alto CA 94306 |
|
| 2C:69:1D:3 (2c691d) | 2C:69:1D:30:00:00 ~ 2C:69:1D:3F:FF:FF | MA-M | Sunsa, Inc | 3422 Fait Ave Baltimore MD 21224 |
|
| 2C:69:1D:4 (2c691d) | 2C:69:1D:40:00:00 ~ 2C:69:1D:4F:FF:FF | MA-M | SPEEDTECH CORP. | No. 568, Sec. 1, Minsheng N. Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 338, Taiwan Taoyuan 338 |
|
| 2C:69:1D:5 (2c691d) | 2C:69:1D:50:00:00 ~ 2C:69:1D:5F:FF:FF | MA-M | LG Electronics Inc. | LG Twin Towers, 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 |
|
| 2C:69:1D:6 (2c691d) | 2C:69:1D:60:00:00 ~ 2C:69:1D:6F:FF:FF | MA-M | Carnegie Robotics | 4501 Hatfield Street Pittsburgh PA 15201 |
|
| 2C:69:1D:7 (2c691d) | 2C:69:1D:70:00:00 ~ 2C:69:1D:7F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Gigalight Technology Co., Ltd | 2/f, Block F3, Changfeng Ind. Park, Liuxian 3 Rd., Shenzhen, Guangdong, China 1/f, Block F4, Changfeng Ind. Park, 68 Zone,Baoan District,Shenzhen,China Shenzhen Guangdong 518100 |
|
| 2C:69:1D:8 (2c691d) | 2C:69:1D:80:00:00 ~ 2C:69:1D:8F:FF:FF | MA-M | IBM | 9000 South Rita Rd Tucson AZ 85744 |
|
| 2C:69:1D:9 (2c691d) | 2C:69:1D:90:00:00 ~ 2C:69:1D:9F:FF:FF | MA-M | SHENZHEN EX-LINK TECHNOLOGY CO.,LTD | 818 Building 2,Nanyou Fourth Industrial Zone,No 1124 ,Nanshan Avenue,Nanguang Community,Nanshan Street,Nanshan District,Shenzhen SHENZHEN GUANGDONG 518052 |
|
| 2C:69:1D:A (2c691d) | 2C:69:1D:A0:00:00 ~ 2C:69:1D:AF:FF:FF | MA-M | Panasonic Appliances Marketing Asia Pacific | Lot 10, Jalan 13/2 Petaling Jaya Selangor 46200 |
|
| 2C:69:1D:B (2c691d) | 2C:69:1D:B0:00:00 ~ 2C:69:1D:BF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Daren HI-Tech Electronics Co., Ltd. | Room 401, No. 5, Jiayi Industrial Park, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen Shenzhen Guangdong 518109 |
|
| 2C:69:1D:C (2c691d) | 2C:69:1D:C0:00:00 ~ 2C:69:1D:CF:FF:FF | MA-M | Aparian, Inc. | 2709 S Orange AveUnit D Santa Ana CA 92707 |
|
| 2C:69:1D:D (2c691d) | 2C:69:1D:D0:00:00 ~ 2C:69:1D:DF:FF:FF | MA-M | Ascentac Inc. | 11F.-1, No.80, Minzu 1st Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan (R.O.C.) Kaohsiung City Taiwan 807 |
|
| 2C:69:1D:E (2c691d) | 2C:69:1D:E0:00:00 ~ 2C:69:1D:EF:FF:FF | MA-M | Chengdu Qianhong Communication Co., Ltd. | NO.666, XINGYE ROAD, EAST INDUSTRIAL AREA, XINDU DISTRICT, CHENGDU CITY, CHINA Chengdu SICHUAN 610599 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)