OUI「10:07:23」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:07:23 (100723) | 10:07:23:00:00:00 ~ 10:07:23:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 10:07:23:0 (100723) | 10:07:23:00:00:00 ~ 10:07:23:0F:FF:FF | MA-M | RippleTek Tech Ltd | Tianyi Street #38 Idealisim Center Building #1 Room #705 Chengdu Sichuan 610041 |
|
| 10:07:23:1 (100723) | 10:07:23:10:00:00 ~ 10:07:23:1F:FF:FF | MA-M | Beijing Assem Technology Co., ltd | Floor 6, Jinglong International Plaza, Chaoyang District Beijing 100107 |
|
| 10:07:23:2 (100723) | 10:07:23:20:00:00 ~ 10:07:23:2F:FF:FF | MA-M | Diginet Control Systems Pty Ltd | 96-112 Gow Street Padstow New South Wales 2211 |
|
| 10:07:23:3 (100723) | 10:07:23:30:00:00 ~ 10:07:23:3F:FF:FF | MA-M | Tongfang computer co.Ltd. | F8 building 2, 2nd section, Gaoxinqi strategic emerging industry part, liuxian 1st Rd. the 67 district, Bao an district, shenzhen, china shenzhen guangdong 518100 |
|
| 10:07:23:4 (100723) | 10:07:23:40:00:00 ~ 10:07:23:4F:FF:FF | MA-M | Audio Engineering Ltd. | 75 Parnell Rise Auckland 1052 |
|
| 10:07:23:5 (100723) | 10:07:23:50:00:00 ~ 10:07:23:5F:FF:FF | MA-M | BEIJING SOOALL INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD | Room 1028,Block B,No.11 XinghuoRoad,Science City,Fengtai District Beijing Beijing 100070 |
|
| 10:07:23:6 (100723) | 10:07:23:60:00:00 ~ 10:07:23:6F:FF:FF | MA-M | ESTONE TECHNOLOGY INC | 21015 Commerce Point Drive Walnut, CA 91789 Los Angeles California 91789 |
|
| 10:07:23:7 (100723) | 10:07:23:70:00:00 ~ 10:07:23:7F:FF:FF | MA-M | nanoTech Co., Ltd. | 4-2-17 Chuorinka Yamato Kanagawa 242-0007 |
|
| 10:07:23:8 (100723) | 10:07:23:80:00:00 ~ 10:07:23:8F:FF:FF | MA-M | Ion Professional Solutions | 4514 Flower Bridge Ct Humble Texas 77396 |
|
| 10:07:23:9 (100723) | 10:07:23:90:00:00 ~ 10:07:23:9F:FF:FF | MA-M | Wireless input technology Inc. | 34339 N. Bobolink Trail Grayslake IL 60030 |
|
| 10:07:23:A (100723) | 10:07:23:A0:00:00 ~ 10:07:23:AF:FF:FF | MA-M | TESSERA TECHNOLOGY INC. | 2710-1 4F, Noborito, Tama-ku Kawasaki-shi Kanagawa 214-0014 |
|
| 10:07:23:B (100723) | 10:07:23:B0:00:00 ~ 10:07:23:BF:FF:FF | MA-M | Fujian Quanzhou Dong Ang Electronics Co., Ltd. | 5th floor of Hengtaixing mansion, Yingbin Road Quanzhou Fujian 362000 |
|
| 10:07:23:C (100723) | 10:07:23:C0:00:00 ~ 10:07:23:CF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Xinfa Electronic Co.,ltd | NO.57., Baoli Rd.,Buji Town.,Longgang District.,Shenzhen city.,guangdong province.,China shenzhen guangdong 518112 |
|
| 10:07:23:E (100723) | 10:07:23:E0:00:00 ~ 10:07:23:EF:FF:FF | MA-M | First Chair Acoustics Co., Ltd. | No. 53, Lane 17, Yuhe Street Taoyuan City, Taoyuan County 33057 |
|
| 10:07:23:F (100723) | 10:07:23:F0:00:00 ~ 10:07:23:FF:FF:FF | MA-M | Private |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)