OUI「10:06:48」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:06:48 (100648) | 10:06:48:00:00:00 ~ 10:06:48:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 10:06:48:0 (100648) | 10:06:48:00:00:00 ~ 10:06:48:0F:FF:FF | MA-M | FLEXTRONICS TECHNOLOGIES (INDIA) PVT LTD | Plot 3, SIPCOT Industrial Estate, Sriperumbudur Kanchipuram Tamil Nadu 602106 |
|
| 10:06:48:1 (100648) | 10:06:48:10:00:00 ~ 10:06:48:1F:FF:FF | MA-M | KYTRONICS | #306, A-Dong, TwinTower, 144,Gwangdeok 4-ro, Danwon-Gu Ansan-si Gyeonggi-do 15461 |
|
| 10:06:48:2 (100648) | 10:06:48:20:00:00 ~ 10:06:48:2F:FF:FF | MA-M | Dynics | 620 Technology Drive Ann Arbor MI 48108 |
|
| 10:06:48:3 (100648) | 10:06:48:30:00:00 ~ 10:06:48:3F:FF:FF | MA-M | illuminous LLC | 140 Island Way #243 Clearwater Beach FL 33767 |
|
| 10:06:48:4 (100648) | 10:06:48:40:00:00 ~ 10:06:48:4F:FF:FF | MA-M | Beijing Cheering Networks Technology Co., Ltd. | Room859,Floor8,Building2,No.18,Yangfangdian Road, Haidian District, Beijing 100038 |
|
| 10:06:48:5 (100648) | 10:06:48:50:00:00 ~ 10:06:48:5F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| 10:06:48:6 (100648) | 10:06:48:60:00:00 ~ 10:06:48:6F:FF:FF | MA-M | Hong Kong BOZZ Co., Limited. | NO. 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON HONG KONG HONG KONG 999077 |
|
| 10:06:48:7 (100648) | 10:06:48:70:00:00 ~ 10:06:48:7F:FF:FF | MA-M | Wilson Electronics | 3301 E. Deseret Dr. Saint George UT 84790 |
|
| 10:06:48:8 (100648) | 10:06:48:80:00:00 ~ 10:06:48:8F:FF:FF | MA-M | Zhejiang Chenghao Technology Co. , Ltd. | room A601,6/F, building A, 369 internet of Things Street, Xixing Street, Binjiang District Hangzhou City Zhejiang 310000 |
|
| 10:06:48:9 (100648) | 10:06:48:90:00:00 ~ 10:06:48:9F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| 10:06:48:A (100648) | 10:06:48:A0:00:00 ~ 10:06:48:AF:FF:FF | MA-M | Dreame Innovation Technology(Suzhou) Co.,Ltd. | Unit 1, 2, 3, Building 8, No. 1688, Songwei Road, Guoxiang Street, Wuzhong Economic Development Zone Suzhou Jiangsu 215100 |
|
| 10:06:48:B (100648) | 10:06:48:B0:00:00 ~ 10:06:48:BF:FF:FF | MA-M | Shenzhen smart-core technology co.,ltd. | 19/F., Finance & Technology Building, No.11 Keyuan Road, Nanshan Dist., Shenzhen, China Shenzhen Guangdong 518057 |
|
| 10:06:48:C (100648) | 10:06:48:C0:00:00 ~ 10:06:48:CF:FF:FF | MA-M | Dongguan Hongyexiang Industrial Co.,Ltd | 42 Zongdui Road,Ailinghan Village,Dalingshan Town Dongguan Guangdong 523529 |
|
| 10:06:48:D (100648) | 10:06:48:D0:00:00 ~ 10:06:48:DF:FF:FF | MA-M | Microvast Energy | 5000 GOODMAN STUNIT 102 Timnath, CO CO 80547 |
|
| 10:06:48:E (100648) | 10:06:48:E0:00:00 ~ 10:06:48:EF:FF:FF | MA-M | Kloud-12 LLC | 2397 Huntcrest Way, Ste 200 Lawrenceville 30043 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)