ベンダー詳細
IEEE Registration Authority
445 Hoes Lane
Piscataway NJ 08554
US
101 - 200 レコードを表示 (全435件)
割り当て範囲
| OUI | Block | 範囲 |
|---|---|---|
| 34:E1:D1 | MA-L | 34:E1:D1:00:00:00 ~ 34:E1:D1:FF:FF:FF |
| 38:05:25 | MA-L | 38:05:25:00:00:00 ~ 38:05:25:FF:FF:FF |
| 38:1F:26 | MA-L | 38:1F:26:00:00:00 ~ 38:1F:26:FF:FF:FF |
| 38:3A:21 | MA-L | 38:3A:21:00:00:00 ~ 38:3A:21:FF:FF:FF |
| 38:73:EA | MA-L | 38:73:EA:00:00:00 ~ 38:73:EA:FF:FF:FF |
| 38:A8:CD | MA-L | 38:A8:CD:00:00:00 ~ 38:A8:CD:FF:FF:FF |
| 38:B1:4E | MA-L | 38:B1:4E:00:00:00 ~ 38:B1:4E:FF:FF:FF |
| 38:B1:9E | MA-L | 38:B1:9E:00:00:00 ~ 38:B1:9E:FF:FF:FF |
| 38:B8:EB | MA-L | 38:B8:EB:00:00:00 ~ 38:B8:EB:FF:FF:FF |
| 38:F7:CD | MA-L | 38:F7:CD:00:00:00 ~ 38:F7:CD:FF:FF:FF |
| 38:FD:FE | MA-L | 38:FD:FE:00:00:00 ~ 38:FD:FE:FF:FF:FF |
| 3C:24:F0 | MA-L | 3C:24:F0:00:00:00 ~ 3C:24:F0:FF:FF:FF |
| 3C:39:E7 | MA-L | 3C:39:E7:00:00:00 ~ 3C:39:E7:FF:FF:FF |
| 3C:42:7E | MA-L | 3C:42:7E:00:00:00 ~ 3C:42:7E:FF:FF:FF |
| 3C:6A:2C | MA-L | 3C:6A:2C:00:00:00 ~ 3C:6A:2C:FF:FF:FF |
| 3C:DC:03 | MA-L | 3C:DC:03:00:00:00 ~ 3C:DC:03:FF:FF:FF |
| 3C:FA:D3 | MA-L | 3C:FA:D3:00:00:00 ~ 3C:FA:D3:FF:FF:FF |
| 40:11:75 | MA-L | 40:11:75:00:00:00 ~ 40:11:75:FF:FF:FF |
| 40:2C:76 | MA-L | 40:2C:76:00:00:00 ~ 40:2C:76:FF:FF:FF |
| 40:48:FD | MA-L | 40:48:FD:00:00:00 ~ 40:48:FD:FF:FF:FF |
| 40:D8:55 | MA-L | 40:D8:55:00:00:00 ~ 40:D8:55:FF:FF:FF |
| 40:ED:98 | MA-L | 40:ED:98:00:00:00 ~ 40:ED:98:FF:FF:FF |
| 40:F3:85 | MA-L | 40:F3:85:00:00:00 ~ 40:F3:85:FF:FF:FF |
| 44:03:77 | MA-L | 44:03:77:00:00:00 ~ 44:03:77:FF:FF:FF |
| 44:6F:D8 | MA-L | 44:6F:D8:00:00:00 ~ 44:6F:D8:FF:FF:FF |
| 44:A9:2C | MA-L | 44:A9:2C:00:00:00 ~ 44:A9:2C:FF:FF:FF |
| 44:D5:F2 | MA-L | 44:D5:F2:00:00:00 ~ 44:D5:F2:FF:FF:FF |
| 48:08:EB | MA-L | 48:08:EB:00:00:00 ~ 48:08:EB:FF:FF:FF |
| 48:0B:B2 | MA-L | 48:0B:B2:00:00:00 ~ 48:0B:B2:FF:FF:FF |
| 48:5E:0E | MA-L | 48:5E:0E:00:00:00 ~ 48:5E:0E:FF:FF:FF |
| 48:65:EE | MA-L | 48:65:EE:00:00:00 ~ 48:65:EE:FF:FF:FF |
| 48:DA:35 | MA-L | 48:DA:35:00:00:00 ~ 48:DA:35:FF:FF:FF |
| 48:E6:63 | MA-L | 48:E6:63:00:00:00 ~ 48:E6:63:FF:FF:FF |
| 48:E6:C6 | MA-L | 48:E6:C6:00:00:00 ~ 48:E6:C6:FF:FF:FF |
| 4C:4B:F9 | MA-L | 4C:4B:F9:00:00:00 ~ 4C:4B:F9:FF:FF:FF |
| 4C:65:A8 | MA-L | 4C:65:A8:00:00:00 ~ 4C:65:A8:FF:FF:FF |
| 4C:6E:44 | MA-L | 4C:6E:44:00:00:00 ~ 4C:6E:44:FF:FF:FF |
| 4C:74:A7 | MA-L | 4C:74:A7:00:00:00 ~ 4C:74:A7:FF:FF:FF |
| 4C:91:7A | MA-L | 4C:91:7A:00:00:00 ~ 4C:91:7A:FF:FF:FF |
| 4C:93:A6 | MA-L | 4C:93:A6:00:00:00 ~ 4C:93:A6:FF:FF:FF |
| 4C:BC:98 | MA-L | 4C:BC:98:00:00:00 ~ 4C:BC:98:FF:FF:FF |
| 4C:E1:73 | MA-L | 4C:E1:73:00:00:00 ~ 4C:E1:73:FF:FF:FF |
| 4C:EA:41 | MA-L | 4C:EA:41:00:00:00 ~ 4C:EA:41:FF:FF:FF |
| 50:0B:91 | MA-L | 50:0B:91:00:00:00 ~ 50:0B:91:FF:FF:FF |
| 50:19:11 | MA-L | 50:19:11:00:00:00 ~ 50:19:11:FF:FF:FF |
| 50:48:2C | MA-L | 50:48:2C:00:00:00 ~ 50:48:2C:FF:FF:FF |
| 50:62:55 | MA-L | 50:62:55:00:00:00 ~ 50:62:55:FF:FF:FF |
| 50:A0:30 | MA-L | 50:A0:30:00:00:00 ~ 50:A0:30:FF:FF:FF |
| 50:A4:D0 | MA-L | 50:A4:D0:00:00:00 ~ 50:A4:D0:FF:FF:FF |
| 50:DE:19 | MA-L | 50:DE:19:00:00:00 ~ 50:DE:19:FF:FF:FF |
| 50:FA:CB | MA-L | 50:FA:CB:00:00:00 ~ 50:FA:CB:FF:FF:FF |
| 50:FF:99 | MA-L | 50:FF:99:00:00:00 ~ 50:FF:99:FF:FF:FF |
| 54:08:3B | MA-L | 54:08:3B:00:00:00 ~ 54:08:3B:FF:FF:FF |
| 54:91:AF | MA-L | 54:91:AF:00:00:00 ~ 54:91:AF:FF:FF:FF |
| 54:9A:11 | MA-L | 54:9A:11:00:00:00 ~ 54:9A:11:FF:FF:FF |
| 54:A4:93 | MA-L | 54:A4:93:00:00:00 ~ 54:A4:93:FF:FF:FF |
| 58:20:8A | MA-L | 58:20:8A:00:00:00 ~ 58:20:8A:FF:FF:FF |
| 58:23:BC | MA-L | 58:23:BC:00:00:00 ~ 58:23:BC:FF:FF:FF |
| 58:47:CA | MA-L | 58:47:CA:00:00:00 ~ 58:47:CA:FF:FF:FF |
| 58:48:49 | MA-L | 58:48:49:00:00:00 ~ 58:48:49:FF:FF:FF |
| 58:76:07 | MA-L | 58:76:07:00:00:00 ~ 58:76:07:FF:FF:FF |
| 58:95:D8 | MA-L | 58:95:D8:00:00:00 ~ 58:95:D8:FF:FF:FF |
| 58:AD:08 | MA-L | 58:AD:08:00:00:00 ~ 58:AD:08:FF:FF:FF |
| 58:C4:1E | MA-L | 58:C4:1E:00:00:00 ~ 58:C4:1E:FF:FF:FF |
| 58:E8:76 | MA-L | 58:E8:76:00:00:00 ~ 58:E8:76:FF:FF:FF |
| 58:FC:DB | MA-L | 58:FC:DB:00:00:00 ~ 58:FC:DB:FF:FF:FF |
| 5C:5A:4C | MA-L | 5C:5A:4C:00:00:00 ~ 5C:5A:4C:FF:FF:FF |
| 5C:5C:75 | MA-L | 5C:5C:75:00:00:00 ~ 5C:5C:75:FF:FF:FF |
| 5C:6A:EC | MA-L | 5C:6A:EC:00:00:00 ~ 5C:6A:EC:FF:FF:FF |
| 5C:85:7E | MA-L | 5C:85:7E:00:00:00 ~ 5C:85:7E:FF:FF:FF |
| 5C:87:D8 | MA-L | 5C:87:D8:00:00:00 ~ 5C:87:D8:FF:FF:FF |
| 5C:F2:86 | MA-L | 5C:F2:86:00:00:00 ~ 5C:F2:86:FF:FF:FF |
| 5C:F8:38 | MA-L | 5C:F8:38:00:00:00 ~ 5C:F8:38:FF:FF:FF |
| 60:15:92 | MA-L | 60:15:92:00:00:00 ~ 60:15:92:FF:FF:FF |
| 60:15:9F | MA-L | 60:15:9F:00:00:00 ~ 60:15:9F:FF:FF:FF |
| 60:95:CE | MA-L | 60:95:CE:00:00:00 ~ 60:95:CE:FF:FF:FF |
| 60:A4:34 | MA-L | 60:A4:34:00:00:00 ~ 60:A4:34:FF:FF:FF |
| 60:D7:E3 | MA-L | 60:D7:E3:00:00:00 ~ 60:D7:E3:FF:FF:FF |
| 64:31:39 | MA-L | 64:31:39:00:00:00 ~ 64:31:39:FF:FF:FF |
| 64:33:B5 | MA-L | 64:33:B5:00:00:00 ~ 64:33:B5:FF:FF:FF |
| 64:62:66 | MA-L | 64:62:66:00:00:00 ~ 64:62:66:FF:FF:FF |
| 64:FB:81 | MA-L | 64:FB:81:00:00:00 ~ 64:FB:81:FF:FF:FF |
| 68:79:12 | MA-L | 68:79:12:00:00:00 ~ 68:79:12:FF:FF:FF |
| 68:91:D0 | MA-L | 68:91:D0:00:00:00 ~ 68:91:D0:FF:FF:FF |
| 68:DA:73 | MA-L | 68:DA:73:00:00:00 ~ 68:DA:73:FF:FF:FF |
| 6C:15:24 | MA-L | 6C:15:24:00:00:00 ~ 6C:15:24:FF:FF:FF |
| 6C:27:C8 | MA-L | 6C:27:C8:00:00:00 ~ 6C:27:C8:FF:FF:FF |
| 6C:2A:DF | MA-L | 6C:2A:DF:00:00:00 ~ 6C:2A:DF:FF:FF:FF |
| 6C:47:80 | MA-L | 6C:47:80:00:00:00 ~ 6C:47:80:FF:FF:FF |
| 6C:5C:3D | MA-L | 6C:5C:3D:00:00:00 ~ 6C:5C:3D:FF:FF:FF |
| 6C:93:08 | MA-L | 6C:93:08:00:00:00 ~ 6C:93:08:FF:FF:FF |
| 6C:DF:FB | MA-L | 6C:DF:FB:00:00:00 ~ 6C:DF:FB:FF:FF:FF |
| 70:06:92 | MA-L | 70:06:92:00:00:00 ~ 70:06:92:FF:FF:FF |
| 70:50:E7 | MA-L | 70:50:E7:00:00:00 ~ 70:50:E7:FF:FF:FF |
| 70:5A:6F | MA-L | 70:5A:6F:00:00:00 ~ 70:5A:6F:FF:FF:FF |
| 70:69:79 | MA-L | 70:69:79:00:00:00 ~ 70:69:79:FF:FF:FF |
| 70:B3:D5 | MA-L | 70:B3:D5:00:00:00 ~ 70:B3:D5:FF:FF:FF |
| 70:F8:E7 | MA-L | 70:F8:E7:00:00:00 ~ 70:F8:E7:FF:FF:FF |
| 74:19:F8 | MA-L | 74:19:F8:00:00:00 ~ 74:19:F8:FF:FF:FF |
| 74:1A:E0 | MA-L | 74:1A:E0:00:00:00 ~ 74:1A:E0:FF:FF:FF |
101 - 200 レコードを表示 (全435件)