OUI「64:31:39」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64:31:39 (643139) | 64:31:39:00:00:00 ~ 64:31:39:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 64:31:39:0 (643139) | 64:31:39:00:00:00 ~ 64:31:39:0F:FF:FF | MA-M | SHENZHEN EMEET INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. | Unit 2C,Building A6,Guangming Science Park,Guangming Road 3009 Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 64:31:39:1 (643139) | 64:31:39:10:00:00 ~ 64:31:39:1F:FF:FF | MA-M | Livongo Health | 150 W. Evelyn Ave, Suite 150 Mountain View CA 94041 |
|
| 64:31:39:2 (643139) | 64:31:39:20:00:00 ~ 64:31:39:2F:FF:FF | MA-M | Smartplus Inc. | 415 steelcase road east markham Ontario L3R1G3 |
|
| 64:31:39:3 (643139) | 64:31:39:30:00:00 ~ 64:31:39:3F:FF:FF | MA-M | KOANGYOW INTEGRATION MACHINE CO., LTD. | 7F., No. 566, Zhongzheng Rd., Xindian Dist. New Taipei City 23148 |
|
| 64:31:39:4 (643139) | 64:31:39:40:00:00 ~ 64:31:39:4F:FF:FF | MA-M | Active Brains | Yokohama Mitsui Bldg.12F, 1-1-2 Takashima, Nishi-ku Yokohama Kanagawa 220-0011 |
|
| 64:31:39:5 (643139) | 64:31:39:50:00:00 ~ 64:31:39:5F:FF:FF | MA-M | Shenzhen He&e Technology Co.,Ltd. | 2nd Floor, Building A7, Shenzhen Low Carbon Technology Demonstration Park, Silicon Valley Power, Guiyue Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, China ShenZhen 518100 |
|
| 64:31:39:6 (643139) | 64:31:39:60:00:00 ~ 64:31:39:6F:FF:FF | MA-M | Hunan Voc Acoustics Technology Co., Ltd. | State Industrialpark, Jiulong Development Zone, Yanling County Zhuzhou Hunan 412500 |
|
| 64:31:39:7 (643139) | 64:31:39:70:00:00 ~ 64:31:39:7F:FF:FF | MA-M | Dongguan Huili electroacoustic Industrial Co.,ltd | Dalang Town, Biyun Cai Bai Cun East Second Street 66,A4 Building 501 Dongguan Guangdong 523770 |
|
| 64:31:39:8 (643139) | 64:31:39:80:00:00 ~ 64:31:39:8F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Huanyin Electronics Ltd. | Room 1707, 17/F, West Block, Nanshan Digital Culture Industrial Base, Nanshan District Shenzhen Guangdong 519052 |
|
| 64:31:39:9 (643139) | 64:31:39:90:00:00 ~ 64:31:39:9F:FF:FF | MA-M | Honeywell Analytics Ltd | Stinsford road Poole Hampshire BH17 0RZ |
|
| 64:31:39:A (643139) | 64:31:39:A0:00:00 ~ 64:31:39:AF:FF:FF | MA-M | Product Development Associates, Inc. | 1145 E. Cliff Rd Burnsville MN 55337 |
|
| 64:31:39:B (643139) | 64:31:39:B0:00:00 ~ 64:31:39:BF:FF:FF | MA-M | Alphago GmbH | Hauptstr. 18 Bergheim NRW 50126 |
|
| 64:31:39:C (643139) | 64:31:39:C0:00:00 ~ 64:31:39:CF:FF:FF | MA-M | SHEN ZHEN FUCHANG TECHNOLOGY Co.,Ltd. | Floor 4 11 Building Qixing Factory,Niu Cheng 2rd Industrial Area,Xili Nanshan District Shenzhen GUANGDONG 518055 |
|
| 64:31:39:D (643139) | 64:31:39:D0:00:00 ~ 64:31:39:DF:FF:FF | MA-M | ZHEJIANG MOORGEN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD | 5 / F, Building A, qinghua pioneer park?No. 318 Tianhu Road, Camel Street, Zhenhai District Ningbo 315202 |
|
| 64:31:39:E (643139) | 64:31:39:E0:00:00 ~ 64:31:39:EF:FF:FF | MA-M | ATG UV Technology | Genesis House Wigan WN5 8AA |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)