OUI「64:62:66」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64:62:66 (646266) | 64:62:66:00:00:00 ~ 64:62:66:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 64:62:66:0 (646266) | 64:62:66:00:00:00 ~ 64:62:66:0F:FF:FF | MA-M | MiiVii Dynamics Technology CO.,LTD | 1408-1415 Tower A BUGG Building,No.18 N. Taipingzhuang Rd,haidian District Beijing Beijing 100000 |
|
| 64:62:66:1 (646266) | 64:62:66:10:00:00 ~ 64:62:66:1F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| 64:62:66:2 (646266) | 64:62:66:20:00:00 ~ 64:62:66:2F:FF:FF | MA-M | Protectli | 1315 Hot Springs Way Vista CA 92081 |
|
| 64:62:66:3 (646266) | 64:62:66:30:00:00 ~ 64:62:66:3F:FF:FF | MA-M | FaceHeart Inc. | Rm. 8, 19F., No.118, Ciyun Rd., East Dist. Hsinchu Taiwan 300 |
|
| 64:62:66:4 (646266) | 64:62:66:40:00:00 ~ 64:62:66:4F:FF:FF | MA-M | Redstone Systems, Inc. | 24 School Street, 2nd floor Boston 02108 |
|
| 64:62:66:5 (646266) | 64:62:66:50:00:00 ~ 64:62:66:5F:FF:FF | MA-M | Bühler AG | Gupfenstrasse 5 Uzwil 9240 |
|
| 64:62:66:6 (646266) | 64:62:66:60:00:00 ~ 64:62:66:6F:FF:FF | MA-M | Pass & Seymour, Inc d/b/a Legrand | 50 Boyd Ave Syracuse NY 13209 |
|
| 64:62:66:7 (646266) | 64:62:66:70:00:00 ~ 64:62:66:7F:FF:FF | MA-M | Shanghai Kanghai Information System CO.,LTD. | 9th FIoor, Building 9, No.1 Qingxiang road, BaoNeng Science and TechnoIogy Industrial Park, Longhua New District ShenZhen GuangDong 518000 |
|
| 64:62:66:8 (646266) | 64:62:66:80:00:00 ~ 64:62:66:8F:FF:FF | MA-M | Leontech Limited | 1208 WorkingBerg Commercial Buildung, 41-47 Marble Road Hong Kong Hong Kong 00000 |
|
| 64:62:66:9 (646266) | 64:62:66:90:00:00 ~ 64:62:66:9F:FF:FF | MA-M | Chunghwa System Integration Co., Ltd. | 2F., No. 35, Aiguo E. Rd., Taipei 106 |
|
| 64:62:66:A (646266) | 64:62:66:A0:00:00 ~ 64:62:66:AF:FF:FF | MA-M | Sensoro Co., Ltd. | 7F D-Block, Lei Shing Hong Center, No. 8 Guangshun South Street, Chaoyang District, Beijing Beijing 100102 |
|
| 64:62:66:B (646266) | 64:62:66:B0:00:00 ~ 64:62:66:BF:FF:FF | MA-M | Signal Hound | 1502 SE Commerce Ave Suite 101 Battle Ground WA 98604 |
|
| 64:62:66:C (646266) | 64:62:66:C0:00:00 ~ 64:62:66:CF:FF:FF | MA-M | Jiangsu Aisida Electronic Co.,Ltd | Aisida Industrial Park,Lanling Road,Danyang Development Zone DanYang JiangSu 212300 |
|
| 64:62:66:D (646266) | 64:62:66:D0:00:00 ~ 64:62:66:DF:FF:FF | MA-M | Kobol Innovations Pte. Ltd. | 101 Cecil Street, #26-01/07 Tong Eng Building Singapore 069533 |
|
| 64:62:66:E (646266) | 64:62:66:E0:00:00 ~ 64:62:66:EF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Jie Shi Lian Industrial Co., LTD | 6F,C Building,Jinao Industrial Park,Juling Rd,Guanlan Town,Longhua Shenzhen Guangdong 518000 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)