OUI「38:73:EA」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38:73:EA (3873ea) | 38:73:EA:00:00:00 ~ 38:73:EA:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 38:73:EA:0 (3873ea) | 38:73:EA:00:00:00 ~ 38:73:EA:0F:FF:FF | MA-M | L-3 Communications Mobile-Vision, Inc. | 400 Commons Way STE F Rockaway 07866 |
|
| 38:73:EA:1 (3873ea) | 38:73:EA:10:00:00 ~ 38:73:EA:1F:FF:FF | MA-M | KingWay Information Co.,Ltd. | 3/F Rongxin business organization #56 Jinyan Road Fuzhou Fujian 350000 |
|
| 38:73:EA:2 (3873ea) | 38:73:EA:20:00:00 ~ 38:73:EA:2F:FF:FF | MA-M | Eyesight(Shanghai)Communication Technology Co.,Ltd. | Room 820, C/F, Building 1, NO. 3000 Longdong Avenue, China(Shanghai) Pilot Free Trade ShangHai ShangHai 201203 |
|
| 38:73:EA:3 (3873ea) | 38:73:EA:30:00:00 ~ 38:73:EA:3F:FF:FF | MA-M | Proch plastic Co., Ltd. | 7F No.189 Xinhu 3rd Rd. Neihu Dist. Taipei city --- 114 |
|
| 38:73:EA:4 (3873ea) | 38:73:EA:40:00:00 ~ 38:73:EA:4F:FF:FF | MA-M | Light Blue Optics Ltd. | St John's Innovation Centre, Cowley Road Cambridge Cambridgeshire CB40WS |
|
| 38:73:EA:5 (3873ea) | 38:73:EA:50:00:00 ~ 38:73:EA:5F:FF:FF | MA-M | ISTCONTROL | #1203, 37 Maebongsan-ro, Mapo-gu Seoul 03909 |
|
| 38:73:EA:6 (3873ea) | 38:73:EA:60:00:00 ~ 38:73:EA:6F:FF:FF | MA-M | Live Sentinel | 27 Armthorpe Rd. Brampton Ontario L6T 5M4 |
|
| 38:73:EA:7 (3873ea) | 38:73:EA:70:00:00 ~ 38:73:EA:7F:FF:FF | MA-M | PingGPS Inc | 19825 North Cove Road, #173 CORNELIUS NC 28031 |
|
| 38:73:EA:8 (3873ea) | 38:73:EA:80:00:00 ~ 38:73:EA:8F:FF:FF | MA-M | Rock Electronic Co., Ltd. | No. 1 Chuangsheng Rd. shenzhen Guangdong 518055 |
|
| 38:73:EA:9 (3873ea) | 38:73:EA:90:00:00 ~ 38:73:EA:9F:FF:FF | MA-M | Lightform, Inc. | 123 Langton St. San Francisco CA 94103 |
|
| 38:73:EA:A (3873ea) | 38:73:EA:A0:00:00 ~ 38:73:EA:AF:FF:FF | MA-M | SHENZHEN CSE TECHNOLOGY CO., LTD | 2F,3Building,Xinlianhe Industrial Park,Jinxiu Road,Western Industrial Zone, Shajing Town,Baoan, Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 38:73:EA:B (3873ea) | 38:73:EA:B0:00:00 ~ 38:73:EA:BF:FF:FF | MA-M | Shanghai ZoomSmart Technology Co., Ltd. | ROOM 802, No. 189, Hengxi Road, Pujiang Town, Minhang District, Shanghai PRC Shanghai 200000 |
|
| 38:73:EA:C (3873ea) | 38:73:EA:C0:00:00 ~ 38:73:EA:CF:FF:FF | MA-M | LG Electronics | 51, Gasan Digital1-ro, Geumcheon-gu Seoul 08592 |
|
| 38:73:EA:D (3873ea) | 38:73:EA:D0:00:00 ~ 38:73:EA:DF:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| 38:73:EA:E (3873ea) | 38:73:EA:E0:00:00 ~ 38:73:EA:EF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Jixian Technology Co., Ltd. | 4F, Building A, Tongfang Information Harbor, No.11, Langshan Road, North Area of High-tech Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518000 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)