OUI「44:D5:F2」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44:D5:F2 (44d5f2) | 44:D5:F2:00:00:00 ~ 44:D5:F2:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 44:D5:F2:0 (44d5f2) | 44:D5:F2:00:00:00 ~ 44:D5:F2:0F:FF:FF | MA-M | TIBA Research & Development (1986) LTD | 17 Ha'Mefalsim St. Kiryat Arye Petach Tikva Israel 4951251 |
|
| 44:D5:F2:1 (44d5f2) | 44:D5:F2:10:00:00 ~ 44:D5:F2:1F:FF:FF | MA-M | SIMPLERED TECHNOLOGY LTD. | 8F., No.23, Ln. 155, Sec. 3, Beishen Rd., Shenkeng Dist. New Taipei City 222 |
|
| 44:D5:F2:2 (44d5f2) | 44:D5:F2:20:00:00 ~ 44:D5:F2:2F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Hebang Electronic Co., Ltd | 2nd Floor West, Bldg B, Kelunte Low Carbon Industry Park, Huarong Road, Dalang, Longhua District Shenzhen 518000 |
|
| 44:D5:F2:3 (44d5f2) | 44:D5:F2:30:00:00 ~ 44:D5:F2:3F:FF:FF | MA-M | VURO LLC | 1441 Broadway, Suite 5011 New York NY 10018 |
|
| 44:D5:F2:4 (44d5f2) | 44:D5:F2:40:00:00 ~ 44:D5:F2:4F:FF:FF | MA-M | APPOTRONICS CO., LTD | 4th Floor,SZICC,NO.1089,Chaguang Road,Nanshan District, Shenzhen, China Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 44:D5:F2:5 (44d5f2) | 44:D5:F2:50:00:00 ~ 44:D5:F2:5F:FF:FF | MA-M | tiga.eleven GmbH | Stallburggasse 2/37 Viennna 1010 |
|
| 44:D5:F2:6 (44d5f2) | 44:D5:F2:60:00:00 ~ 44:D5:F2:6F:FF:FF | MA-M | Beam Communications Pty Ltd | U5/8 Anzed Court Mulgrave Victoria 3170 |
|
| 44:D5:F2:7 (44d5f2) | 44:D5:F2:70:00:00 ~ 44:D5:F2:7F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Qiutian Technology Co.,Ltd | 5B01 5F Wangtang Building Xingao Road Xili Nanshan District Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 44:D5:F2:8 (44d5f2) | 44:D5:F2:80:00:00 ~ 44:D5:F2:8F:FF:FF | MA-M | CETC Avionics.L td | No. 9, baichuan road, high-tech district Chengdu Sichuan 611731 |
|
| 44:D5:F2:9 (44d5f2) | 44:D5:F2:90:00:00 ~ 44:D5:F2:9F:FF:FF | MA-M | Auctus Technologies Co.,Ltd. | 17F, Building 3, China Science and Technology Development Park, No. 009, 1st South Gaoxin Road, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 44:D5:F2:A (44d5f2) | 44:D5:F2:A0:00:00 ~ 44:D5:F2:AF:FF:FF | MA-M | SYS TEC electronic GmbH | Am Windrad 2 Heinsdorfergrund Sachsen D-08468 |
|
| 44:D5:F2:B (44d5f2) | 44:D5:F2:B0:00:00 ~ 44:D5:F2:BF:FF:FF | MA-M | Valeo Interior Controls (Shenzhen) Co.,Ltd | North Junyi Ind. Park, Huaide Vil., Fuyong Town, Baoan Dist. Shenzhen Guangzhong 518103 |
|
| 44:D5:F2:C (44d5f2) | 44:D5:F2:C0:00:00 ~ 44:D5:F2:CF:FF:FF | MA-M | neocontrol soluções em automação | rua santa fe 100 belo horizonte MG 30320-130 |
|
| 44:D5:F2:D (44d5f2) | 44:D5:F2:D0:00:00 ~ 44:D5:F2:DF:FF:FF | MA-M | Shenzhen Nation RFID Technology Co.,Ltd. | Room 816, Building A, Yuanzheng Venture Building, No. 19 Langshan Road, Xili Street, Nanshan District ShenZhen Guangdong 518000 |
|
| 44:D5:F2:E (44d5f2) | 44:D5:F2:E0:00:00 ~ 44:D5:F2:EF:FF:FF | MA-M | Joint-Stock Company Research and Development Center ELVEES | Proezd 4922, Dom 4, Stroenie 2 Zelenograd Moscow 124498 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)