OUI「50:FA:CB」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50:FA:CB (50facb) | 50:FA:CB:00:00:00 ~ 50:FA:CB:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 50:FA:CB:0 (50facb) | 50:FA:CB:00:00:00 ~ 50:FA:CB:0F:FF:FF | MA-M | todoc | 501ho, 242 Digital-ro Guro-gu Seoul 08394 |
|
| 50:FA:CB:1 (50facb) | 50:FA:CB:10:00:00 ~ 50:FA:CB:1F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Evertones Quantum Technology Co., Ltd. | Room 3907, Tower B, Digital Innovation Center, Beizhan Community, Minzhi Sub-district, Longhua District Shenzhen Guangdong 518131 |
|
| 50:FA:CB:2 (50facb) | 50:FA:CB:20:00:00 ~ 50:FA:CB:2F:FF:FF | MA-M | Kyocera AVX Components (Timisoara) SRL | CT Parc, Unit 2 Remetea Mare Timis 307350 |
|
| 50:FA:CB:3 (50facb) | 50:FA:CB:30:00:00 ~ 50:FA:CB:3F:FF:FF | MA-M | Huaihua Jiannan Electronic Technology Co.,Ltd. | 1 Jixiang Avenue, Jingkai district, Huaihua , Hunan Province (5th floor, building 8, luggage and leather creative industrial park) Huaihua 418000 |
|
| 50:FA:CB:4 (50facb) | 50:FA:CB:40:00:00 ~ 50:FA:CB:4F:FF:FF | MA-M | Darveen Technology Limited | 3/F, 2nd Building Hui Sheng Da industrial park, Qingcui road, Longhua district, Shenzhen Shenzhen Guangdong 518000 |
|
| 50:FA:CB:5 (50facb) | 50:FA:CB:50:00:00 ~ 50:FA:CB:5F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Hill Technology Co., LTD. | Room 203, No.118 Xingye 1st Road, Rentian Community, Fuhai Street, Bao’an District Shenzhen Guangdong 518103 |
|
| 50:FA:CB:6 (50facb) | 50:FA:CB:60:00:00 ~ 50:FA:CB:6F:FF:FF | MA-M | 1208815047 | 5F, 547, SAMSEONG-RO, GANGNAM-GU,SEOUL, SOUTH KOREA seoul 06156 |
|
| 50:FA:CB:7 (50facb) | 50:FA:CB:70:00:00 ~ 50:FA:CB:7F:FF:FF | MA-M | ZENOPIX TEKNOLOJI SAN VE TIC LTD STI | AKADEMI MAH. GURBULUT SK. S.U.TEKNOLOJI GELISTIRME BOLGESI KONYA TEKNOKENT NO:67 SELCUKLU KONYA SELCUKLU 42060 |
|
| 50:FA:CB:8 (50facb) | 50:FA:CB:80:00:00 ~ 50:FA:CB:8F:FF:FF | MA-M | VeriFone Systems(China),Inc | 1701 of Building D,Area III of Innovation Park,No.20 of Gaoxin Avenue,Minhou County Fuzhou Fujian 350000 |
|
| 50:FA:CB:9 (50facb) | 50:FA:CB:90:00:00 ~ 50:FA:CB:9F:FF:FF | MA-M | Bosch Security Systems | Estrada Nacional 109/IC 1 Ovar Aveiro 3880-728 |
|
| 50:FA:CB:A (50facb) | 50:FA:CB:A0:00:00 ~ 50:FA:CB:AF:FF:FF | MA-M | Varex Imaging Finland | Tekniikantie 4 Espoo 02150 |
|
| 50:FA:CB:B (50facb) | 50:FA:CB:B0:00:00 ~ 50:FA:CB:BF:FF:FF | MA-M | Combined Public Communications, LLC | 100 Aqua Drive Cold Spring KY 41076 |
|
| 50:FA:CB:C (50facb) | 50:FA:CB:C0:00:00 ~ 50:FA:CB:CF:FF:FF | MA-M | The Scotts Company | 14111 Scottslawn Marysville OH 43041 |
|
| 50:FA:CB:D (50facb) | 50:FA:CB:D0:00:00 ~ 50:FA:CB:DF:FF:FF | MA-M | Vortex Infotech Private Limited | 101, Corporate Arena, Sitaram Patkar Marg, Behind Mahindra Eminente Society, Goregaon west. Mumbai Maharashtra 400104 |
|
| 50:FA:CB:E (50facb) | 50:FA:CB:E0:00:00 ~ 50:FA:CB:EF:FF:FF | MA-M | Advant sp. z o.o. | Obrońców Wybrzeża 9/4 Gdańsk pomorskie 80-398 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)