OUI「58:47:CA」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58:47:CA (5847ca) | 58:47:CA:00:00:00 ~ 58:47:CA:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 58:47:CA:0 (5847ca) | 58:47:CA:00:00:00 ~ 58:47:CA:0F:FF:FF | MA-M | LITUM BILGI TEKNOLOJILERI SAN. VE TIC. A.S. | ?evket Özçelik Sk. No:29 Kültür Mah. Litum Plaza IZMIR 35220 |
|
| 58:47:CA:1 (5847ca) | 58:47:CA:10:00:00 ~ 58:47:CA:1F:FF:FF | MA-M | Hexagon Metrology Services Ltd. | Metrology House, Halesfield 13 Telford TF7 4PL |
|
| 58:47:CA:2 (5847ca) | 58:47:CA:20:00:00 ~ 58:47:CA:2F:FF:FF | MA-M | ONAWHIM (OAW) INC. | 161 West 87th Street New York NY 10024 |
|
| 58:47:CA:3 (5847ca) | 58:47:CA:30:00:00 ~ 58:47:CA:3F:FF:FF | MA-M | Fujian Helios Technologies Co., Ltd. | 4/F, Helios Building, No. 12 Xiangyue Road, Xiangan District, Xiamen Fujian 361100 |
|
| 58:47:CA:4 (5847ca) | 58:47:CA:40:00:00 ~ 58:47:CA:4F:FF:FF | MA-M | Future Tech Development FZC LLC | A-64-00-01-01/2 - Flamingo Villas Ajman 00000 |
|
| 58:47:CA:5 (5847ca) | 58:47:CA:50:00:00 ~ 58:47:CA:5F:FF:FF | MA-M | Huizhou Jiemeisi Technology Co., Ltd | No. 63 , Humei Street , Dashuling, Qingtang Village,Xiaojinkou huizhou Guangdong 516000 |
|
| 58:47:CA:6 (5847ca) | 58:47:CA:60:00:00 ~ 58:47:CA:6F:FF:FF | MA-M | Shanghai Kanghai Information System CO.,LTD. | 9th FIoor, Building 9, No.1 Qingxiang road, BaoNeng Science and TechnoIogy Industrial Park, Longhua New District ShenZhen GuangDong 518000 |
|
| 58:47:CA:7 (5847ca) | 58:47:CA:70:00:00 ~ 58:47:CA:7F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Meigao Electronic Equipment Co.,Ltd | B201 B221-B222, Pinghu Center Plant, Shenye Logistics No. 6 Fukang Rd., Hehua Community, Pinghu Street Longgang District, Shenzhen ShenZhen 518111 |
|
| 58:47:CA:8 (5847ca) | 58:47:CA:80:00:00 ~ 58:47:CA:8F:FF:FF | MA-M | Birger Engineering, Inc. | 42 Chauncy Street Suite 1A BOSTON MA 02111 |
|
| 58:47:CA:9 (5847ca) | 58:47:CA:90:00:00 ~ 58:47:CA:9F:FF:FF | MA-M | Kingnuo Intelligent Technology (Jiaxing) Co., Ltd. | ROOM.1202,Yongyue Building, YOUCHEGANG TOWN?XIUZHOU DISTRICT Jiaxing Zhejiang 314000 |
|
| 58:47:CA:A (5847ca) | 58:47:CA:A0:00:00 ~ 58:47:CA:AF:FF:FF | MA-M | Powder Watts, LLC | 2750 Rasmussen RoadSuite 107 Park City UT 84098 |
|
| 58:47:CA:B (5847ca) | 58:47:CA:B0:00:00 ~ 58:47:CA:BF:FF:FF | MA-M | Suzhou Laisai Intelligence Technology Co.,Ltd | No.59 Jiangnan Avenue Changshu Jiangsu 215500 |
|
| 58:47:CA:C (5847ca) | 58:47:CA:C0:00:00 ~ 58:47:CA:CF:FF:FF | MA-M | SMS ELECTRIC CO., LTD ZHENGZHOU | SMS Industrial Park at NO. 85 Fifth Avenue, Economic and Technical Development ZhengZhou HeNan 450000 |
|
| 58:47:CA:D (5847ca) | 58:47:CA:D0:00:00 ~ 58:47:CA:DF:FF:FF | MA-M | PRACTEK Technology Co., Ltd. | 1/F, No.1 Building, No.168 Dieqiao Road, Pudong Shanghai 201315 |
|
| 58:47:CA:E (5847ca) | 58:47:CA:E0:00:00 ~ 58:47:CA:EF:FF:FF | MA-M | AZURE SUMMIT TECHNOLOGY | 1335 Gateway Drive, Suite 200 Melbourne FL 32901 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)