OUI「08:26:AE」について、block「MA-M」が見つかりました。詳細な情報を得るにはMACアドレスの先頭7文字を入力するか、下の表の範囲と照らし合わせて下さい。
1 - 16 レコードを表示 (全16件)
| OUI | 範囲 | Block | ベンダー名 | 住所 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:26:AE (0826ae) | 08:26:AE:00:00:00 ~ 08:26:AE:FF:FF:FF | MA-L | IEEE Registration Authority | 445 Hoes Lane Piscataway NJ 08554 |
|
| 08:26:AE:0 (0826ae) | 08:26:AE:00:00:00 ~ 08:26:AE:0F:FF:FF | MA-M | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | Tianyu Building, S.&T.Park, Huazhong University of S.&T.,East Lake Development Zone Wuhan Hubei 430000 |
|
| 08:26:AE:1 (0826ae) | 08:26:AE:10:00:00 ~ 08:26:AE:1F:FF:FF | MA-M | Beijing Silion Technology Corp.,Ltd. | #508, Building A, No.3 Longyu North St. Changping Beijing 102200 |
|
| 08:26:AE:2 (0826ae) | 08:26:AE:20:00:00 ~ 08:26:AE:2F:FF:FF | MA-M | ZaiNar | 2 Davis Drive, Unit 1 Belmont CA 94002 |
|
| 08:26:AE:3 (0826ae) | 08:26:AE:30:00:00 ~ 08:26:AE:3F:FF:FF | MA-M | Shenzhen Hai yingZhilian Industrial Co., Ltd. | 2-5/F? #8FactoryBld?Yu'an Factory Area ?LongchengIndustryPark?Gao feng Community ?Dalang Street ? Shenzhen Guangdong 518110 |
|
| 08:26:AE:4 (0826ae) | 08:26:AE:40:00:00 ~ 08:26:AE:4F:FF:FF | MA-M | BANGJOO Co., Ltd. | 745-34, Samnam-ro,Jinwi-myeon Pyeongtaek Gyeonggi-do 17718 |
|
| 08:26:AE:5 (0826ae) | 08:26:AE:50:00:00 ~ 08:26:AE:5F:FF:FF | MA-M | SHENNAN CIRCUITS CO.,LTD | Gao Qiao Industrial Park East,Long Gang District, Shenzhen Guangdong 518117 |
|
| 08:26:AE:6 (0826ae) | 08:26:AE:60:00:00 ~ 08:26:AE:6F:FF:FF | MA-M | Newcapec co.,Ltd | 18 Yingchun Street, High-tech Development Zone Zhengzhou Henan 450000 |
|
| 08:26:AE:7 (0826ae) | 08:26:AE:70:00:00 ~ 08:26:AE:7F:FF:FF | MA-M | EVTECH SOLUTIONS LTD. DBA 3D-P | UNIT 101 2609 15TH STREET NE CALGARY Alberta T2E 8Y4 |
|
| 08:26:AE:8 (0826ae) | 08:26:AE:80:00:00 ~ 08:26:AE:8F:FF:FF | MA-M | ShineTech Electronics Co., Ltd | No.169, Anji St., Zuoying Dist. Kaohsiung 813018 |
|
| 08:26:AE:9 (0826ae) | 08:26:AE:90:00:00 ~ 08:26:AE:9F:FF:FF | MA-M | Annapurna labs | Matam Scientific Industries Center, Building 8.2 Mail box 15123 Haifa 3508409 |
|
| 08:26:AE:A (0826ae) | 08:26:AE:A0:00:00 ~ 08:26:AE:AF:FF:FF | MA-M | Flextronics International Kft | Zrínyi Miklós str. 38. Zalaegerszeg 8900 |
|
| 08:26:AE:B (0826ae) | 08:26:AE:B0:00:00 ~ 08:26:AE:BF:FF:FF | MA-M | F-Plus Mobile LLC | Preobrazhenskaya square, 8, floor 27, pom. LXXXVI, room 1. Moscow Moscow 107061 |
|
| 08:26:AE:C (0826ae) | 08:26:AE:C0:00:00 ~ 08:26:AE:CF:FF:FF | MA-M | Brannstrom Sweden AB | Uddevallagatan 14 Göteborg 41670 |
|
| 08:26:AE:D (0826ae) | 08:26:AE:D0:00:00 ~ 08:26:AE:DF:FF:FF | MA-M | Veth Propulsion bv | Nanengat 17 Papendrecht 3356AA |
|
| 08:26:AE:E (0826ae) | 08:26:AE:E0:00:00 ~ 08:26:AE:EF:FF:FF | MA-M | Mass Electronics Pty Ltd | 12 McKechnie Drive Eight Mile Plains QLD 4113 |
|
1 - 16 レコードを表示 (全16件)